1 | USB-A (USB 5 Gbit/s) | 2 | Ethernet (RJ-45) | 3 | Kensington® Nano Security Slot™ |
4 | USB-C® (USB 20 Gbit/s), mit USB PD 3.0 und DP 1.4 | 5 | Thunderbolt™ 4 | 6 | USB-A (USB 10 Gbit/s), immer eingeschaltet |
7 | HDMI® | 8 | Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm) |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
Performance | |
Prozessor | Intel® Core™ Ultra 5 125U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo bis zu 4,3 GHz, 12 MB |
---|---|
Grafik | Integrierte Intel®-Grafik |
Chipsatz | Intel® SoC-Plattform |
Arbeitsspeicher | 1x 16 GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Arbeitsspeicherslots | Zwei DDR5 SO-DIMM-Steckplätze, Dual-Channel-fähig |
Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 64 GB DDR5-5600 |
Speicher | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Festplattenunterstützung |
|
Festplattenslot |
|
Kartenleser | Kein Kartenleser |
Optisch | nicht vorhanden |
Audio-Chip | High Definition (HD) Audio, Senary SN6141 Codec |
Lautsprecher | Stereolautsprecher, 2 W x 2, Dolby® Atmos®, Audio von HARMAN |
Kamera | FHD 1080p + IR Hybrid mit Privacy Shutter |
Mikrofon | 2x, Array |
Akku | Integrierte 57Wh |
Netzteil | 65 W USB-C® (3-polig) |
Design | |
Display | 14" WUXGA (1920 x 1200) IPS 300 Nits, matt, 45 % NTSC |
Touchscreen | nicht vorhanden |
Tastatur | Hintergrundbeleuchtung, deutsch |
Gehäusefarbe | Graphite Black |
Gehäusematerial | Aluminium (oben), Aluminium (unten) |
Abmessungen (BxTxH) | Ab 313 x 219,3 x 17,99 mm (12,32 x 8,63 x 0,71 Zoll) |
Gewicht | Ab 1,44 kg (3,17 lbs) |
Software | |
Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
Connectivity | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3 |
WWAN | nicht vorhanden |
SIM Karte | nicht vorhanden |
NFC | nicht vorhanden |
Standardanschlüsse | 1x USB-A (USB 5 Gbit/s / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2), Always On, 1x USB-C® (USB 20 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2x2), mit USB PD 3.0 und DisplayPort™ 1.4, 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbit/s), mit USB PD 3.0 und DisplayPort™ 2.1, 1x HDMI® 2.1, bis zu 4K/60Hz, 1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm) , 1x Ethernet (RJ-45) |
Docking | Verschiedene Docking-Lösungen werden über Thunderbolt™ oder USB-C® unterstützt. Weitere kompatible Docking-Lösungen finden Sie unter Docking für ThinkPad® E14 Gen 6 (Intel®). |
Smartcard-Lesegerät | nicht vorhanden |
Sicherheitschip | Diskretes TPM 2.0 aktiviert |
Fingerabdruckscanner | Touch-Stil, Match-on-Chip, integriert im Netzschalter |
Physische Schlösser | Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm |
Andere Sicherheit | IR-Kamera für Windows® Hello (Gesichtserkennung), Kamera-Datenschutzverschluss |
Systemmanagement | Nicht vPro® |
Service | |
Basisgarantie | 1 Jahr, Kurierdienst oder Einsendung |
inkludiertes Upgrade | 1 Jahr Premier WHB (CPN) |
Certifications | |
Umweltzertifikate | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold-registriert, ErP Lot 6, ErP Lot 26, RoHS-konform, TCO-zertifiziert 9.0 |
Andere Zertifizierungen | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Softwarelösung) |
Mil-Spec-Test | In Arbeit |
Auflösung: | 1920x1200 (WUXGA) |
---|---|
Angebote für: | Business- & Endkunden |
Displaygrößen: | 14.0" |
Arbeitsspeicher: | 16 GB |
Festplatte: | 512 GB SSD |
Prozessor: | Intel Core Ultra 5 |
Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
Grafik: | Intel (integriert) |
Modell: | E14 |
Kategorie: | E-Serie |
Anmelden
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (Intel) 21M7002NGE
- 14" WUXGA IPS matt, (1920x1200, 300nits)
- Intel® Core™ Ultra 5 125U 12-Core
- 16GB RAM
- 512GB SSD PCIe 4.0
- Intel® Graphics
- Windows® 11 Pro
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
804,00 €
% 940,00 € (14.47% gespart)Gesamtpreis inkl. Zubehör 804,00 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (Auslandsversand: 5-7 Werktage)