


1 | Netzschalter | 2 | SD -Kartenleser* | 3 | Mikrofon (3,5 mm) |
4 | Kopfhörer- / Mikrofon -Combo -Buchse (3,5 mm) | 5 | USB-C® 3.2 Gen 2 | 6 | 2x USB 3.2 Gen 1 |
7 | 2x USB 3.2 Gen 2 | 8 | Audio-Line-Out (3,5 mm) | 9 | Flex io* |
10 | HDMI® | 11 | 2x DisplayPort ™ | 12 | 4x USB 3.2 Gen 1 (einer mit intelligenter Kraft) |
13 | Optionale Ports auf Erweiterungskarten* | 14 | Serielle (9-polige)* | 15 | 2x PS / 2 Ports (Tastatur / Maus)* |
16 | Ethernet (GBE RJ-45) | 17 | E-Lock-Slot | 18 | Kabelsperrschlitz |
19 | Kensington® Security Slot ™ |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
Performance | |
Prozessor | Intel® Core ™ i7-14700, 20c (8p + 12e) / 28T, max Turbo bis 5,4 GHz, P-Core 2,1 / 5,3 GHz, E-Core 1,5 / 4,2 GHz, 33 MB |
---|---|
Prozessorsockel | 1x fclga1700 |
Integrierte Grafik | Integrated Intel® UHD Graphics 770 |
Dedizierte Grafikkarte | nicht vorhanden |
Chipsatz | Intel® W680 Chipsatz |
Arbeitsspeicher | 2x 16 GB Udimm DDR5-4400 Nicht-ECC |
Arbeitsspeicherslots | 4 DDR5 -DIMM -Slots, 2 Kanäle fähig |
Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 128 GB (4x 32 GB DDR5 UDIMM) |
SATA-SAS-Laufwerk | nicht vorhanden |
Festplattenunterstützung |
|
Optisch | nicht vorhanden |
Audio-Chip | HODIO-Audio, Realtek® ALC897Q-C-CG CODEC |
Stromversorgung | 750W Platin Fix |
Design | |
Tastatur | USB -traditionelle Tastatur, Schwarz, Deutsch |
Maus | USB Calliope Maus, schwarz |
Erweiterungssteckplätze |
|
M.2 Slots |
|
Laufwerksschächte |
|
Abmessungen (BxTxH) | 180 x 370 x 415 mm (7,09 x 14,57 x 16,34 Zoll) |
Gewicht | 13,61 kg (30.0. LBS, maximale Konfiguration) |
Connectivity | |
Integrierter Ethernet-Anschluss | Intel® I219-LM, 1x GBE RJ-45 |
Optionales Ethernet | nicht vorhanden |
WLAN + Bluetooth | nicht vorhanden |
Kartenleser | SD -Kartenleser |
Frontanschlüsse | 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only, 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x microphone (3.5mm) |
Hintere Anschlsse | 4x USB-A (USB 5Gbit / s / USB 3.2 Gen 1), einer unterstützt Smart Power On, 1x HDMI® 2.1 TMDS, 2x DisplayPort ™ 1.4, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Line-Out (3,5 mm). |
Optionale hintere Anschlüsse (konfiguriert) | nicht vorhanden |
Sicherheitschip | Diskrete TPM 2.0, TCG-zertifiziert, FIPS 140-2 zertifiziert |
Physische Schlösser | Kensington® Security Slot ™, 3 x 7 mm, Vorhängeschlossschleife |
Deckelverriegelung | nicht vorhanden |
Kabelschloss | Kein Kabel |
Gehäuseöffnungsschalter | nicht vorhanden |
Systemmanagement | Intel® Vpro® Enterprise mit Intel AMT 16 |
Service | |
Basisgarantie | 3-Jahres, vor Ort |
inkludiertes Upgrade | 1Y Premier Support von 3Y vor Ort Windchill -Bündel (CPN) |
Certifications | |
Umweltzertifikate | Energy Star® 8.0, EPEAT ™ Gold registriert, ERP Lot 3, ROHS -konform, TCO -zertifiziert 9.0 |
ISV-Zertifizierungen | Bitte besuchen Sie Zertifizierungen für Lenovo® Workstations |
Software | |
Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
Speicher | 1x 1TB SSD M.2 2280 PCIE® 4.0x4 Leistung NVME® Opal |
Prozessor: | Intel Core i7 |
---|---|
Arbeitsspeicher: | 32 GB |
Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
Angebote für: | Business- & Endkunden |
Anmelden
Lenovo ThinkStation P3 Tower 30GS00APGE
- Intel® Core™ i7-14700 20-Core
- 32GB RAM
- 1TB SSD PCIe 4.0
- Intel® UHD Graphics 770
- Windows® 11 Pro
- EAN:0197530566226
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
1.312,00 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (Auslandsversand: 5-7 Werktage)