1 | Netztaste | 2 | SD-Kartenleser* | 3 | Mikrofon (3,5 mm) |
4 | Kombibuchse für Kopfhörer/Mikrofon (3,5 mm) | 5 | USB-C® 3.2 Gen 2 | 6 | 2x USB 3.2 Gen 1 |
7 | 2x USB 3.2 Gen 2 | 8 | Audio-Line-Ausgang (3,5 mm) | 9 | Flexible IO* |
10 | HDMI® | 11 | 2x DisplayPort™ | 12 | 4x USB 3.2 Gen 1 (einer mit Smart Power On) |
13 | Optionale Anschlüsse auf Erweiterungskarten* | 14 | Seriell (9-polig)* | 15 | 2x PS/2-Anschlüsse (Tastatur / Maus)* |
16 | Ethernet (GbE RJ-45) | 17 | Steckplatz für E-Schloss | 18 | Schlitz für Kabelschloss |
19 | Kensington® Sicherheitssteckplatz™ |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
Performance | |
Prozessor | Intel® Core™ i7-14700, 20C (8P + 12E) / 28T, Max. Turbo bis zu 5,4 GHz, P-Core 2,1 / 5,3 GHz, E-Core 1,5 / 4,2 GHz, 33 MB |
---|---|
Prozessorsockel | 1x FCLGA1700 |
Integrierte Grafik | Integrierte Intel® UHD-Grafik 770 |
Dedizierte Grafikkarte | nicht vorhanden |
Chipsatz | Intel® W680-Chipsatz |
Arbeitsspeicher | 2x 16 GB UDIMM DDR5-4400 Nicht-ECC |
Arbeitsspeicherslots | 4 DDR5 DIMM-Steckplätze, 2 Kanäle möglich |
Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 128 GB (4 x 32 GB DDR5 UDIMM) |
SATA-SAS-Laufwerk | nicht vorhanden |
Festplattenunterstützung |
|
Optisch | nicht vorhanden |
Audio-Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC897Q-CG Codec |
Stromversorgung | 750 W Platin fest |
Design | |
Tastatur | Traditionelle USB-Tastatur, Schwarz, Deutsch |
Maus | USB Calliope Maus, Schwarz |
Erweiterungssteckplätze |
|
M.2 Slots |
|
Laufwerksschächte |
|
Abmessungen (BxTxH) | 180 x 370 x 415 mm (7,09 x 14,57 x 16,34 Zoll) |
Gewicht | 13,61 kg (30,0 lbs, Maximalkonfiguration) |
Connectivity | |
Integrierter Ethernet-Anschluss | Intel® I219-LM, 1x GbE RJ-45 |
Optionales Ethernet | nicht vorhanden |
WLAN + Bluetooth | nicht vorhanden |
Kartenleser | SD-Kartenleser |
Frontanschlüsse | 1x USB-C® (USB 10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2), nur Datenübertragung, 2x USB-A (USB 5 Gbit/s / USB 3.2 Gen 1), 2x USB-A (USB 10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2), 1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm), 1x Mikrofon (3,5 mm) |
Hintere Anschlsse | 4x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), einer unterstützt Smart Power On, 1x HDMI® 2.1 TMDS, 2x DisplayPort™ 1.4, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Line-Out (3,5 mm) |
Optionale hintere Anschlüsse (konfiguriert) | nicht vorhanden |
Sicherheitschip | Diskretes TPM 2.0, TCG-zertifiziert, FIPS 140-2-zertifiziert |
Physische Schlösser | Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm, Öse für Vorhängeschloss |
Deckelverriegelung | nicht vorhanden |
Kabelschloss | Kein Kabel |
Gehäuseöffnungsschalter | nicht vorhanden |
Systemmanagement | Intel® vPro® Enterprise mit Intel AMT 16 |
Service | |
Basisgarantie | 3 Jahre, vor Ort |
inkludiertes Upgrade | 1 Jahr Premier Support aus 3 Jahren Vor-Ort-Windchill-Paketen (CPN) |
Certifications | |
Umweltzertifikate | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold-registriert, ErP Lot 3, RoHS-konform, TCO Certified 9.0 |
ISV-Zertifizierungen | Bitte besuchen SieISV-Zertifizierungen für Lenovo® Workstations |
Software | |
Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
Angebote für: | Business- & Endkunden |
---|---|
Arbeitsspeicher: | 32 GB |
Prozessor: | Intel Core i7 |
Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
Anmelden
Lenovo ThinkStation P3 Tower 30GS00APGE
- Intel® Core™ i7-14700 20-Core
- 32GB RAM
- Intel® UHD Graphics 770
- Windows® 11 Pro
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
1.329,00 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (Auslandsversand: 5-7 Werktage)