Lenovo ThinkStation P2 Tower 30FR004SGE
- Intel® Core™ i5-14500 TetradecaCore
- 16GB RAM
- 512GB SSD PCIe 4.0
- Intel® UHD Graphics 770
- Windows® 11 Pro
- EAN:0198154135973
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
| 1 | Optischer Laufwerk* | 2 | Front Access Storage Bay oder 2. HDD Bay* | 3 | Netzschalter |
| 4 | SD -Kartenleser* | 5 | Mikrofon (3,5 mm) | 6 | Kopfhörer- / Mikrofon -Combo -Buchse (3,5 mm) |
| 7 | USB-C® (USB 10 Gbit / s), nur Datenübertragung | 8 | 2x USB-A (USB 5gbit / s) | 9 | 2x USB-A (USB 10 Gbit / s) |
| 10 | Audio-Line-Out (3,5 mm) | 11 | Flex io* | 12 | HDMI® |
| 13 | 2x DisplayPort ™ | 14 | 3x USB-A (USB 5gbit / s) | 15 | USB-A (USB 5Gbit / s) mit intelligenter Leistung |
| 16 | Vorhängeschlossschleife | 17 | PS/2 Port (Maus)* | 18 | PS/2 Port (Tastatur)* |
| 19 | Ethernet (GBE RJ-45) | 20 | E-Lock-Slot* | 21 | Serielle (9-polige)* |
| 22 | Smart Cable Clip Slots | 23 | Optionale Ports auf Erweiterungskarten* | 24 | Kensington® Security Slot ™ |
| 25 | Power-in |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
| Performance | |
| Prozessor | Intel® Core ™ i5-14500, 14c (6p + 8e) / 20t, P-Core 2,6 / 5,0 GHz, E-Core 1,9 / 3,7 GHz, 24 MB |
|---|---|
| Prozessorsockel | 1x fclga1700 |
| Integrierte Grafik | Integrated Intel® UHD Graphics 770 |
| Dedizierte Grafikkarte | nicht vorhanden |
| Chipsatz | Intel® W680 Chipsatz |
| Arbeitsspeicher | 1x 16 GB Udimm DDR5-4400 Nicht-ECC |
| Arbeitsspeicherslots | Vier DDR5-Udimm-Slots, Dual-Kanal fähig |
| Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 128 GB (4x 32 GB DDR5 UDIMM) |
| SATA-SAS-Laufwerk | nicht vorhanden |
| Festplattenunterstützung |
|
| Optisch | nicht vorhanden |
| Audio-Chip | HODIO-Audio, Realtek® ALC897Q-C-CG CODEC |
| Stromversorgung | 500W Platin fixiert |
| Design | |
| Tastatur | USB Calliope -Tastatur, schwarz, Deutsch |
| Maus | USB Calliope Maus, schwarz |
| Erweiterungssteckplätze |
|
| M.2 Slots |
|
| Laufwerksschächte |
|
| Abmessungen (BxTxH) | 170 x 315,35 x 376 mm (6,7 x 12,4 x 14,8 Zoll, mit Füßen) |
| Gewicht | 9,67 kg (21,32 lbs, maximale Konfiguration) |
| Connectivity | |
| Integrierter Ethernet-Anschluss | Intel® I219-LM, 1x GBE RJ-45 |
| Optionales Ethernet | nicht vorhanden |
| WLAN + Bluetooth | nicht vorhanden |
| Kartenleser | SD -Kartenleser |
| Frontanschlüsse | 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only, 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x microphone (3.5mm) |
| Hintere Anschlsse | 4x USB-A (USB 5Gbit / s / USB 3.2 Gen 1), einer unterstützt Smart Power On, 1x HDMI® 2.1 TMDS, 2x DisplayPort ™ 1.4, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Line-Out (3,5 mm). |
| Optionale hintere Anschlüsse (konfiguriert) | nicht vorhanden |
| Sicherheitschip | Diskrete TPM 2.0, TCG-zertifiziert, FIPS 140-2 zertifiziert |
| Physische Schlösser | Kensington® Security Slot ™, 3 x 7 mm, Vorhängeschlossschleife |
| Deckelverriegelung | nicht vorhanden |
| Kabelschloss | Kein Kabel |
| Gehäuseöffnungsschalter | nicht vorhanden |
| Systemmanagement | Intel® Vpro® Enterprise mit Intel AMT 16 |
| Service | |
| Basisgarantie | 3-Jahres, vor Ort |
| inkludiertes Upgrade | nicht vorhanden |
| Certifications | |
| Umweltzertifikate | Energy Star® 8.0, EPEAT ™ Gold registriert, ERP Lot 3, ROHS -konform, TCO -zertifiziert 9.0 |
| ISV-Zertifizierungen | Bitte besuchen Sie Zertifizierungen für Lenovo® Workstations |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
| Speicher | 1x 512 GB SSD M.2 2280 PCIE® 4.0x4 Leistung NVME® Opal |
| Angebote für: | Business- & Endkunden |
|---|---|
| Arbeitsspeicher: | 16 GB |
| Prozessor: | Intel Core i5 |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
Anmelden