


1 | Optisches Laufwerk* | 2 | Von vorne zugänglicher Speicherschacht oder 2. Festplattenschacht* | 3 | Power-Taste |
4 | SD-Kartenleser* | 5 | Mikrofon (3,5 mm) | 6 | Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm) |
7 | USB-C® (USB 10 Gbit/s), nur Datenübertragung | 8 | 2x USB-A (USB 5 Gbit/s) | 9 | 2x USB-A (USB 10 Gbit/s) |
10 | Audio-Line-Ausgang (3,5 mm) | 11 | Flexible IO* | 12 | HDMI® |
13 | 2x DisplayPort™ | 14 | 3x USB-A (USB 5 Gbit/s) | 15 | USB-A (USB 5 Gbit/s), mit Smart Power On |
16 | Vorhängeschlossschlaufe | 17 | PS/2-Anschluss (Maus)* | 18 | PS/2-Anschluss (Tastatur)* |
19 | Ethernet (GbE RJ-45) | 20 | E-Schloss-Steckplatz* | 21 | Seriell (9-polig)* |
22 | Intelligente Kabelclip-Slots | 23 | Optionale Anschlüsse auf Erweiterungskarten* | 24 | Kensington® Security Slot™ |
25 | Kraft in |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
Performance | |
Prozessor | Intel® Core™ i9-14900K, 24C (8P + 16E) / 32T, Max Turbo bis zu 6,0 GHz, P-Core 3,2 / 5,6 GHz, E-Core 2,4 / 4,4 GHz, 36 MB |
---|---|
Prozessorsockel | 1x FCLGA1700 |
Integrierte Grafik | Integrierte Intel® UHD-Grafik 770 |
Dedizierte Grafikkarte | 1x NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB |
Chipsatz | Intel® W680 Chipsatz |
Arbeitsspeicher | 2x 32 GB UDIMM DDR5-4400 Nicht-ECC |
Arbeitsspeicherslots | Vier DDR5-UDIMM-Steckplätze, Dual-Channel-fähig |
Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 128 GB (4x 32 GB DDR5 UDIMM) |
SATA-SAS-Laufwerk | nicht vorhanden |
Festplattenunterstützung |
|
Optisch | nicht vorhanden |
Audio-Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC897Q-CG-Codec |
Stromversorgung | 750 W Platinum, fest installiert |
Design | |
Tastatur | USB-Calliope-Tastatur, Schwarz, Deutsch |
Maus | USB-Calliope-Maus, Schwarz |
Erweiterungssteckplätze |
|
M.2 Slots |
|
Laufwerksschächte |
|
Abmessungen (BxTxH) | 170 x 315,35 x 376 mm (6,7 x 12,4 x 14,8 Zoll, mit Füßen) |
Gewicht | 9,67 kg (21,32 lbs, maximale Konfiguration) |
Connectivity | |
Integrierter Ethernet-Anschluss | Intel® I219-LM, 1x GbE RJ-45 |
Optionales Ethernet | nicht vorhanden |
WLAN + Bluetooth | nicht vorhanden |
Kartenleser | SD-Kartenleser |
Frontanschlüsse | 1x USB-C® (USB 10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2), nur Datenübertragung, 2x USB-A (USB 5 Gbit/s / USB 3.2 Gen 1), 2x USB-A (USB 10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2), 1x Kopfhörer / Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm), 1x Mikrofon (3,5 mm) |
Hintere Anschlsse | 4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), einer unterstützt Smart Power On, 1x HDMI® 2.1 TMDS, 2x DisplayPort™ 1.4, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Line-Out (3,5 mm) |
Optionale hintere Anschlüsse (konfiguriert) | nicht vorhanden |
Sicherheitschip | Diskretes TPM 2.0, TCG-zertifiziert, FIPS 140-2-zertifiziert |
Physische Schlösser | Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm, Öse für Vorhängeschloss |
Deckelverriegelung | nicht vorhanden |
Kabelschloss | Kein Kabel |
Gehäuseöffnungsschalter | nicht vorhanden |
Systemmanagement | Intel® vPro® Enterprise mit Intel AMT 16 |
Service | |
Basisgarantie | 3 Jahre, vor Ort |
inkludiertes Upgrade | 1 Jahr Premier Support aus 3 Jahren Onsite Windchill-Paketen (CPN) |
Certifications | |
Umweltzertifikate | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold-Registrierung, ErP Lot 3, RoHS-konform, TCO-zertifiziert 9.0 |
ISV-Zertifizierungen | Bitte besuchen SieISV-Zertifizierungen für Lenovo® Workstations |
Software | |
Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
Prozessor: | Intel Core i9 |
---|---|
Arbeitsspeicher: | 64 GB |
Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
Angebote für: | Business- & Endkunden |
Anmelden
Lenovo ThinkStation P2 Tower 30FR004CGE
- Intel® Core™ i9-14900K 24-Core
- 64GB RAM
- NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB
- Windows® 11 Pro
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
2.036,00 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (Auslandsversand: 5-7 Werktage)