Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 Refurbished A+ 20QD002YGE
- 35.56 cm (14.0") Full-HD IPS matt (1920 x 1080)
- Intel® Core i5-8265U QuadCore (1.60 bis 3.90 GHz)
- 512GB NVMe-SSD
- 16GB RAM
- LTE/UMTS
- Intel® UHD 620 Grafik shared
- IR-Webcam
- Windows 10 Pro
Nicht mehr verfügbar
Das X1 Carbon (7. Generation) ist mit nur 14,9 mm 6 % flacher als sein Vorgänger und wiegt nur 1,09 kg. Dieses Leichtgewicht definiert Mobilität völlig neu und macht Sie unabhängig von Ihrem Büro. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 18,3 Stunden und Schnellladefunktion, wenn Sie doch einmal mehr Energie brauchen, ist es wirklich überall einsatzbereit*.
* Basiert auf Tests mit MobileMark 2014. Die Akkulaufzeit variiert erheblich je nach Einstellungen, Nutzung und anderen Faktoren.

Hauptspeicher bis 16 GB ist das ThinkPad X1 Carbon (7. Generation) ein wahres Kraftpaket. Das PCIe-Solid-State-Laufwerk (SSD) sorgt für eine schnelle Performance und ein Maximum an Produktivität.
Dynamic Range) werden kleinste Einzelheiten scharf abgebildet, Schatten und Strukturen werden detailreicher - ein Erlebnis wie im Kino. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Displays, darunter ein Full-HD-Touchscreen und ein Full-HD-Display mit PrivacyGuard für einen sicheren Bildschirm.
Zuverlässig in Extremsituationen
Wenn Sie unterwegs sind, können Sie mit dem X1 Carbon (7. Generation) auch ohne WLAN online bleiben. Mit der optionalen LTE-A-Karte und der WWAN-Technologie funktioniert Ihr Notebook wie ein Smartphone - wo immer eine Mobilfunkverbindung verfügbar ist, können Sie online gehen, auch ohne WLAN. Und Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Verbindung sicher ist.
* Zum Zeitpunkt des Kaufs muss WWAN konfiguriert sein, da Upgrades nicht möglich sind.
Mit den umfassenden ThinkShield Sicherheitsfunktionen des X1 Carbon (7. Generation) bleiben Ihre Geschäftsdaten und Ihre Privatsphäre geschützt. Das dedizierte Trusted Platform Module (dTPM) verschlüsselt Ihre Daten und
arbeitet nahtlos mit den Sicherheitsfunktionen von
Windows 10 Pro. Der ThinkShutter, eine physische
Schutzabdeckung, blockiert die Kameralinse, sodass Sie nur
dann gesehen werden, wenn Sie es möchten. Der
Fingerabdruckscanner nutzt biometrische Daten, sodass Sie sich mit nur einer Berührung anmelden können.

Als Teil der ThinkShield Sicherheit bieten wir eine Kombination von Hardware und Software, die gemeinsam dafür sorgt, dass alles auf Ihrem Display nur für Sie sichtbar ist. PrivacyGuard ist ein in ihr System integrierter elektronischer Sichtschutzfilter, der den Betrachtungswinkel auf Ihrem Display einschränkt, sodass nur Sie den Inhalt sehen können, wenn Sie direkt von vorne daraufblicken. Alle anderen sehen einen dunklen Bildschirm. PrivacyAlert* ist eine integrierte Software, die gemeinsam mit der IR-Kamera dafür sorgt, dass Sie mit einem Popup-Fenster darauf hingewiesen werden, wenn Ihnen jemand über die Schulter sieht.
*Erfordert die optionale IR-Kamera.
Auflösung: | 1920x1080 (FullHD) |
---|---|
Angebote für: | Business- & Endkunden |
Displaygrößen: | 14,0" |
Arbeitsspeicher: | 16 GB |
Prozessor: | Intel Core i5 |
Festplatte: | 512 GB SSD |
Betriebssystem: | Windows 10 Pro 64 Bit |
Grafik: | Intel (integriert) |
Sonderfunktionen: | UMTS (4G/LTE) |
CPU-Bezeichnung: | Intel® Core i5-8265U (Intel® Whiskey Lake) QuadCore Mobilprozessor mit 4 Kernen und 8 Threads |
Prozessorleistung: | 1.80 bis 4.60 GHz mit Intel® Turbo Boost 2.0 - 8MB Cache - 15 Watt TDP |
Chipsatz: | Intel SoC (System on Chip) |
Eingebauter Speicher: | 16GB onboard |
Speicherart: | LPDDR3-2133MHz |
Grafikchip: | Intel® UHD 620 Grafik |
Display-Art: | 35.56 cm (14.0"), Full-HD (1.920 x 1080 Bildpunkte), LED-Backlight, IPS, matt |
Helligkeit & Kontrast: | 400 nits Helligkeit, 800:1 Kontrast, 100% sRGB, 170° Blickwinkel |
Festplatte: | 512GB, NVMe / PCIe, M.2 Formfaktor |
Opt. Laufwerk: | nicht vorhanden |
Webcam: | 720p HD Webcam (0.9 MPixel) mit IR-Kamera für Windows© Hello und Kameraabdeckung |
Ethernet: | 10/100/1000 MBit per Adapter auf RJ45 (im Lieferumfang!) |
WLAN: | Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 (802.11 ac/a/b/g/n, 2x2 Dual Band, bis zu 867/1734 Mbps, Wi-Fi + Bluetooth combo) |
Bluetooth: | Bluetooth Version 5.0 |
NFC: | nicht vorhanden |
WWAN: | vorhanden, Fibocom L850GL |
USB: | 2x USB 3.1 (1x powered), 2x USB 3.1 Type-C/Thunderbolt |
HDMI: | 1x HDMI 1.4b |
Displayport: | optional über USB 3.1 Type-C Adapter (nicht im Lieferumfang) |
VGA: | per Adapter (nicht im Lieferumfang) |
Audio: | 1x 3.5mm (Mic-In / Audio-Out kombiniert) |
Docking-Port: | Lenovo Side Dock (CS18) |
Tastatur: | 6-Reihen Keyborad mit dedizierten Touchpad-Tasten, Trackpad + TrackPoint |
Tastaturlayout: | QWERTZ (deutsch) |
Touchpad: | UltraNav Touch-/Klickpad mit Multi-Touch Funktion, 3+2 -Button Design |
Trackpoint: | UltraNav Trackpoint mit dedifizierten Tasten |
Touchdisplay: | nicht vorhanden, keine Toucheingabe |
Digitalisierstift: | nicht vorhanden, keine Stifteingabe |
Akkutyp: | 3 Zellen Lithium Polymer (nicht austauschbar, 51Wh) |
Akkulaufzeit: | bis zu 18,3h (Herstellerangabe) |
Netzteil: | extern 65 Watt (Type-C), Spannung: 110 - 240V |
Garantie DE: | bis 07/2022 (Bring-In Service) |
Abmessungen: | 323,5 x 217,1 x 14,9 |
Gewicht: | 1.09 kg |
Gehäuse: | Displaydeckel (A-Cover): Carbon Fiber, Handballenauflage (C-Cover): Magnesium/Aluminum, Unterseite (D-Cover): Magnesium/Aluminum |
Lieferumfang: | Notebook, Netzteil, Adapter für Ethernet |
Sicherheitsfeature: | Fingerprintreader, Intel® TPM 2.0 |
Kensington Port: | vorhanden |
Anmelden