Produktinformationen "Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB009UGE ohne OVP"
Auflösung: | 3840x2400 (WQUXGA) |
---|---|
Angebote für: | Business- & Endkunden |
Displaygrößen: | 14,0" |
Arbeitsspeicher: | 16 GB |
Prozessor: | Intel Core i7 |
Festplatte: | 1 TB SSD |
Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
Sonderfunktionen: | Touch (Fingereingabe)UMTS (4G/LTE) |
Modell: | X1 Carbon |
Serie: | X-Serie |
CPU-Bezeichnung: | Intel Core i7-1255U 10-Core Mobilprozessor |
Prozessorleistung: | (12 Kerne / 16 Threads | 8 Efficient-/ 4 Performance-Cores 1.50/2.10 bis 3.40/4.70 GHz | 24MB Cache | 28 bis 64 Watt) |
Eingebauter Speicher: | 16 GB |
Speicherart: | LPDDR5-SDRAM 5200 MHz |
Max. Speicherausbau: | 16 GB |
Speicherbänke: | 0x |
Grafikchip: | Intel Iris Xe Graphics |
Display-Art: | 35,6 cm (14 Zoll), WQUXGA (3840 x 2400 Pixel), IPS-Technologie |
Blickschutzfilter : | nachrüstbar |
Helligkeit & Kontrast: | 500 cd/m², 1500:1 |
Festplatte: | 1000 GB M.2 NVMe,PCI Express 4.0 |
Opt. Laufwerk: | nicht vorhanden |
Webcam: | Full HD + IR mit Sichtschutzblende |
Ethernet: | nicht vorhanden |
WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 2x2 Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
NFC: | vorhanden |
SmartCard: | nicht vorhanden |
USB: | 2x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)x Typ A |
HDMI: | vorhanden, HDMI |
Displayport: | vorhanden, via USB-C Adapter (nicht im lieferumfang enthalten) |
VGA: | vorhanden, via USB-C Adapter (nicht im lieferumfang enthalten) |
Audio: | 1x 3.5mm (Mic-In / Audio-Out kombiniert) |
Docking-Port: | vorhanden |
Tastatur: | Hintergrundbeleuchtung: vorhanden; Spritzwassergeschützte:vorhanden |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Touchpad: | ThinkPad UltraNav |
Trackpoint: | UltraNav Trackpoint mit dedifizierten Tasten |
Touchdisplay: | vorhanden, MultiTouch |
Digitalisierstift: | nicht vorhanden |
Akkutyp: | 57 Wh |
Akkulaufzeit: | bis zu 21.7 Stunden (Herstellerangabe) |
Netzteil: | 65 W |
Garantie Akku: | 12 Monate |
Garantie DE: | 36 Monate (Bring-In Service) + 36 Monate Premier Support |
Abmessungen: | 315,6 mm x 222,5 mm x 15,4 mm |
Gewicht: | 1,12 kg |
Gehäuse: | Farbe: Schwarz, Formfaktor:Klappgehäuse |
Lieferumfang: | Notebook, Netzteil |
Sicherheitsfeature: | Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Fingerabdruckscanner, MIL-STD-810H, ErP Lot 3 |
Kensington Port: | vorhanden, Kensington |
Anmelden
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB009UGE ohne OVP
- 35,6 cm (14.0") WQUXGA glare IPS ( 3840 x 2400 Pixel)
- Intel® Core™ i7-1255U 10-Core (1.20 bis 4.70 GHz)
- 16 GB RAM
- 1000 GB SSD
- Intel® Iris Xe Graphics
- IR-Webcam
- 4G/LTE
- NFC
- Windows 10 Pro
- ohne OVP
1.975,00 €
% 2.399,00 € (17.67% gespart)Gesamtpreis inkl. Zubehör 1.975,00 €
Sofort & lagernd, Lieferzeit ca. 2-3 Werktage
Garantien + Zubehör direkt mitbestellen
189,00 €
329,90 €
59,90 €
50,99 €
Zusätzliche Garantien und Zubehör














Bestellnr.:
184837
Herstellernr. :
21CB009UGE-O
Info: Wir beraten individuell zur Ausstattung von Arbeitsplätzen mit Notebook oder ThinkCentre sowie dazugehörigem Zubehör. Mengenrabatte beim Kauf von mehreren Notebooks möglich.