


















































































1 | Chipkartenleser* | 2 | Nano-SIM-Kartensteckplatz* | 3 | USB-A (USB 5 Gbit/s) |
4 | Ethernet (RJ-45) | 5 | Kensington® Nano-Sicherheitssteckplatz™ | 6 | 2x USB-C® (USB4® 40 Gbit/s), USB PD 3.0 und DP 1.4a |
7 | HDMI® | 8 | USB-A (USB 5 Gbit/s), immer eingeschaltet | 9 | Kombibuchse für Kopfhörer/Mikrofon (3,5 mm) |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
Performance | |
Prozessor | AMD Ryzen™ 5 PRO 8540U (6 Kerne / 12 Threads, 3,2 / 4,9 GHz, 6 MB L2 / 16 MB L3) |
---|---|
Grafik | Integrierte AMD Radeon™ 740M-Grafikkarte |
Chipsatz | AMD SoC-Plattform |
Arbeitsspeicher | 1x 16 GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Arbeitsspeicherslots | Zwei DDR5 SO-DIMM-Steckplätze, Dual-Channel-fähig |
Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 64 GB DDR5-5600 |
Speicher | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Festplattenunterstützung | Ein Laufwerk, bis zu 2 TB M.2 2280 SSD |
Festplattenslot | Ein M.2 2280 PCIe® 4.0 x4-Steckplatz |
Kartenleser | nicht vorhanden |
Optisch | nicht vorhanden |
Audio-Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 Codec |
Lautsprecher | Stereolautsprecher, 2 W x 2, Dolby Audio™ |
Kamera | 5,0 MP + IR Diskret mit Sichtschutz |
Mikrofon | 2x, 360° |
Akku | Integriert 52,5 Wh |
Netzteil | 65 W USB-C® (3-polig) |
Design | |
Display | 14" WUXGA (1920 x 1200) IPS 400 Nits Blendschutz, 45 % NTSC, 60 Hz, DBEF5 |
Touchscreen | nicht vorhanden |
Tastatur | Mit Hintergrundbeleuchtung, Deutsch |
Gehäusefarbe | Black |
Gehäusematerial | PC + 20 % CF (oben), PC + 20 % CF (unten) |
Abmessungen (BxTxH) | 315,9 x 223,7 x 17,7 mm (12,44 x 8,81 x 0,7 Zoll) |
Gewicht | Ab 1,39 kg (3,06 lbs) |
Software | |
Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
Connectivity | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725A, 11ax 2x2 + BT5.3 |
WWAN | WWAN auf 4G aufrüstbar |
SIM Karte | nicht vorhanden |
NFC | nicht vorhanden |
Standardanschlüsse | 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On, 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbps), mit USB PD 3.0 und DisplayPort™ 2.1, 1x HDMI® 2.1, bis zu 4K/60Hz, 1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm), 1x Ethernet (RJ-45) |
Optionale Ports (konfiguriert) | 1x SmartCard-Lesegerät, 1x Nano-SIM-Kartensteckplatz |
Docking | Verschiedene Dockinglösungen werden über USB-C® unterstützt. Weitere kompatible Dockinglösungen finden Sie unter Docking für ThinkPad® T14 Gen 5 (AMD) |
Smartcard-Lesegerät | Chipkartenleser |
Sicherheitschip | Diskretes TPM 2.0 aktiviert |
Fingerabdruckscanner | Touch-Stil, Match-on-Chip, im Netzschalter integriert |
Physische Schlösser | Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm |
Andere Sicherheit | IR-Kamera für Windows® Hello (Gesichtserkennung), Kamera-Datenschutz |
Systemmanagement | BINDESTRICH |
Service | |
Basisgarantie | 3 Jahre, Kurierdienst oder Einsendung |
inkludiertes Upgrade | 1 Jahr Premier WHB (CPN) |
Certifications | |
Umweltzertifikate | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold-registriert, ErP Lot 6/26, RoHS-konform, TCO Certified 9.0 |
Mil-Spec-Test | Militärischer Test MIL-STD-810H bestanden |
Modell: | T14 |
---|---|
Prozessor: | AMD Ryzen 5 |
Arbeitsspeicher: | 16 GB |
Auflösung: | 1920x1200 (WUXGA) |
Displaygrößen: | 14.0" |
Grafik: | AMD (integriert) |
Festplatte: | 512 GB SSD |
Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
Angebote für: | Business- & Endkunden |
Kategorie: | T-Serie |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Bestellnr.:
300461
Herstellernr. :
21MC0009GE
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 (AMD) 21MC0009GE
- 14" WUXGA IPS matt, (1920x1200, 400nits)
- AMD Ryzen™ 5 PRO 8540U HexaCore
- 16GB RAM
- 512GB SSD PCIe 4.0
- AMD Radeon™ 740M Graphics
- Windows® 11 Pro
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
1.304,00 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (Auslandsversand: 5-7 Werktage), 24h Express möglich