Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel) 21RS0008GE
- Intel® AI Boost (13 TOPS)
- Copilot + PC
- 16" WUXGA IPS matt, (1920x1200, 500nits, Low Power)
- Intel® Core Ultra 7 255H HexadecaCore
- 32GB RAM
- 1TB SSD PCIe 5.0
- NVIDIA® RTX PRO 1000 Blackwell Generation 8GB GDDR7 Laptop GPU
- Windows® 11 Pro
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
| 1 | Smart Card Reader* | 2 | Nano-SIM-Kartenschlitz* | 3 | Kopfhörer- / Mikrofon -Combo -Buchse (3,5 mm) |
| 4 | SD Express 7.0 Kartenleser | 5 | USB-A (USB 10 Gbit / s) | 6 | Ethernet (GBE RJ-45) |
| 7 | Kensington® Nano Security Slot ™ | 8 | HDMI® | 9 | 2x Thunderbolt ™ 4 |
| 10 | USB-A (USB 10 Gbit / s), immer auf |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
| Performance | |
| Prozessor | Intel® Core Ultra 7 255H, 16C (6p + 8e + 2LPE) / 16T, max Turbo bis 5,1 GHz, 24 MB |
|---|---|
| Grafik | NVIDIA® RTX Pro 1000 Blackwell Generation 8GB GDDR7 Laptop GPU |
| Chipsatz | Intel® SoC -Plattform |
| Arbeitsspeicher | 2x 16 GB Sodimm DDR5-5600 Nicht-ECC |
| Arbeitsspeicherslots | Zwei DDR5-Sodimm / Csodimm-Slots, Dual-Kanal fähig |
| Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 96 GB (2x 48 GB DDR5 CSODIMM) |
| Speicher | 1TB SSD M.2 2280 PCIE® 5.0x4 Leistung NVME® OPAL 2.0 |
| Festplattenslot | Zwei M.2 2280 PCIE® 4,0 x4 Slots |
| RAID-Voreinstellung | nicht vorhanden |
| Kartenleser | SD Express 7.0 Kartenleser |
| Audio-Chip | HODISION (HD) Audio, Realtek® ALC3287 Codec |
| Lautsprecher | Stereo -Lautsprecher, 2W X2, Dolby Audio ™ |
| Kamera | 5,0 MP + IR mit Datenschutzverschluss und Erkennung menschlicher Präsenz |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Akku | 90WH |
| Netzteil | 140W USB-C® Gan (3-Pin) |
| Design | |
| Display | 16 "Wuxga (1920x1200) IPS 500Nits Anti-Blend, 100% SRGB, 60 Hz, niedrige Leistung, ECERSAFE®, TÜV Low Blue Light |
| Touchscreen | nicht vorhanden |
| Farbkalibrierung | AICCP -Farbkalibrierung |
| Tastatur | Hinterleuchtet, Deutsch |
| Gehäusefarbe | Black |
| Gehäusematerial | Aluminium (oben), PC-ABS (unten) |
| Stift | Stift nicht unterstützt |
| Abmessungen (BxTxH) | 361,5 x 248,6 x 12,8 / 19,55 (vorne / hinten), 26,3 (maximal) mm 14,23 x 9,79 x 0,50 / 0,77 (vorne / hinten), 1,04 (maximal) Zoll |
| Gewicht | Ungefähr 2,1 kg (4,6 lbs) |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
| Connectivity | |
| Ethernet | 100/1000m (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | Nicht-Wwan |
| SIM Karte | nicht vorhanden |
| NFC | nicht vorhanden |
| Standardanschlüsse | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On, 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 2x Thunderbolt™ 4, with USB PD 3.1, 140W input / 15W output, 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Ethernet (GbE RJ-45), 1x SD Express 7.0 Kartenleser, 1x Security Schlüsselloch |
| Optionale Ports (konfiguriert) | nicht vorhanden |
| Smartcard-Lesegerät | nicht vorhanden |
| Sicherheitschip | Diskreter TPM 2.0 aktiviert |
| Fingerabdruckscanner | Berührungsstil, Match-on-Chip, in den Netzschalter integriert |
| Physische Schlösser | Kensington® Nano Security Slot, 2,5 x 6 mm |
| Andere Sicherheit | Herstellungsmanipulationsdetektion, Datenschutzverschluss der Kamera, Erkennung von Ultraschall -Präsenz für die IR -Kamera, IR -Kamera für Windows® Hello (Gesichtserkennung) |
| Systemmanagement | Nicht-VPRO® |
| Service | |
| Basisgarantie | 3-Jahres-, Kurier- oder Einführung mit 1-Jahres-Batterie |
| inkludiertes Upgrade | 1Y Premier -Unterstützung von 3Y Depot Windchill -Bündeln (CPN), CO2 -Offset 0,5 Tonnen (Kohlenstoffversetzprojekte der 2. Generation) |
| Certifications | |
| Umweltzertifikate | Energy Star® 9.0, EPEAT ™ Gold registriert, ROHS -konform, TCO -zertifiziert, Generation 10 |
| Andere Zertifizierungen | ECCERSAFE® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland® Low Blue Light |
| Mil-Spec-Test | MIL-STD-810H Militärtest bestanden |
| ISV-Zertifizierungen | Bitte besuchen Sie Zertifizierungen für Lenovo® Workstations |
| Auflösung: | 1920x1200 (WUXGA) |
|---|---|
| Angebote für: | Business- & Endkunden |
| Displaygrößen: | 16.0" |
| Arbeitsspeicher: | 32 GB |
| Festplatte: | 1 TB SSD |
| Prozessor: | Intel Core Ultra 7 |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Grafik: | NVidia mit 8GB RAM |
| Modell: | P16v |
| Kategorie: | P-Serie |
Anmelden