1 | USB-A (USB 5 Gbit/s) | 2 | Ethernet (RJ-45) | 3 | Kensington® Nano Security Slot™ |
4 | USB-C® (USB 5 Gbit/s), mit USB PD 3.0 und DP 1.4 | 5 | USB-C® (USB 10 Gbit/s), mit USB PD 3.0 und DP 1.4 | 6 | USB-A (USB 10 Gbit/s), immer eingeschaltet |
7 | HDMI® | 8 | Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm) |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
Performance | |
Prozessor | AMD Ryzen™ 7 7735HS (8C / 16T, 3,2 / 4,75 GHz, 4 MB L2 / 16 MB L3) |
---|---|
Grafik | Integrierte AMD Radeon™ 680M-Grafik |
Chipsatz | AMD SoC-Plattform |
Arbeitsspeicher | 1x 16 GB SO-DIMM DDR5-4800 |
Arbeitsspeicherslots | Zwei DDR5 SO-DIMM-Steckplätze, Dual-Channel-fähig |
Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 64 GB DDR5-4800 |
Speicher | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Festplattenunterstützung |
|
Festplattenslot |
|
Kartenleser | Kein Kartenleser |
Optisch | nicht vorhanden |
Audio-Chip | High Definition (HD) Audio, Senary SN6141 Codec |
Lautsprecher | Stereolautsprecher, 2 W x2, Dolby® Atmos®, Audio von HARMAN |
Kamera | FHD 1080p + IR Hybrid mit Privacy Shutter |
Mikrofon | 2x, Array |
Akku | Integrierte 57Wh |
Netzteil | 65 W USB-C® (3-polig) |
Design | |
Display | 16" WUXGA (1920 x 1200) IPS 300 Nits, matt, 45 % NTSC |
Touchscreen | nicht vorhanden |
Tastatur | Hintergrundbeleuchtung, deutsch |
Gehäusefarbe | Graphite Black |
Gehäusematerial | Aluminium (oben), Aluminium (unten) |
Abmessungen (BxTxH) | Ab 356,1 x 247,7 x 19,85 mm (14,02 x 9,75 x 0,78 Zoll) |
Gewicht | Ab 1,81 kg (3,99 lbs) |
Software | |
Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
Connectivity | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3 |
WWAN | nicht vorhanden |
SIM Karte | nicht vorhanden |
NFC | nicht vorhanden |
Standardanschlüsse | 1x USB-A (USB 5 Gbit/s / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2), Always On, 1x USB-C® (USB 5 Gbit/s / USB 3.2 Gen 1), mit USB PD 3.0 und DisplayPort™ 1.4, 1x USB-C® (USB 10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2), mit USB PD 3.0 und DisplayPort™ 1.4, 1x HDMI® 2.1, bis zu 4K/60Hz, 1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm) , 1x Ethernet (RJ-45) |
Docking | Verschiedene Docking-Lösungen werden über USB-C® unterstützt. Weitere kompatible Docking-Lösungen finden Sie unter Docking für ThinkPad® E16 Gen 2 (AMD). |
Smartcard-Lesegerät | nicht vorhanden |
Sicherheitschip | Diskretes TPM 2.0 aktiviert |
Fingerabdruckscanner | Touch-Stil, Match-on-Chip, integriert im Netzschalter |
Physische Schlösser | Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm |
Andere Sicherheit | IR-Kamera für Windows® Hello (Gesichtserkennung), Kamera-Datenschutzverschluss |
Systemmanagement | Nicht-DASH |
Service | |
Basisgarantie | 1 Jahr, Kurier oder Carry-in |
inkludiertes Upgrade | 1 Jahr Premier WHB (CPN) |
Certifications | |
Umweltzertifikate | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold-Registrierung, ErP Lot 6, ErP Lot 26, RoHS-konform, TCO-zertifiziert 9.0 |
Andere Zertifizierungen | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Softwarelösung) |
Mil-Spec-Test | In Arbeit |
Auflösung: | 1920x1200 (WUXGA) |
---|---|
Angebote für: | Business- & Endkunden |
Displaygrößen: | 16.0" |
Arbeitsspeicher: | 16 GB |
Festplatte: | 512 GB SSD |
Prozessor: | AMD Ryzen 7 |
Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
Grafik: | AMD (integriert) |
Modell: | E16 |
Kategorie: | E-Serie |
Anmelden
Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 (AMD) 21M5002GGE
- 16" WUXGA IPS matt, (1920x1200, 300nits)
- AMD Ryzen™ 7 7735HS OctaCore
- 16GB RAM
- 512GB SSD PCIe 4.0
- AMD Radeon™ 680M Graphics
- Windows® 11 Pro
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
849,00 €
% 969,00 € (12.38% gespart)Gesamtpreis inkl. Zubehör 849,00 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (Auslandsversand: 5-7 Werktage), 24h Express möglich