Mengenrabatt für Firmenkunden
Große Mengen geplant? Fragen Sie jetzt Ihren individuellen Firmenrabatt an!
Bestellnr.:
300347
Herstellernr. :
12SB000HGE
Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 12SB000HGE
- 27" FHD IPS matt, (1920x1080, 300nits)
- Intel® Core™ i7-13620H 10-Core
- 16GB RAM
- 512GB SSD PCIe 4.0
- Intel® UHD Graphics
- Windows® 11 Pro
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
| 1 | USB-C® (USB 10 Gbit/s), nur Datenübertragung | 2 | Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm) | 3 | HDMI®-Eingang 1.4 |
| 4 | Kraft in | 5 | USB-A (Hi-Speed USB) | 6 | Ethernet (RJ-45) |
| 7 | USB-A (Hi-Speed USB) | 8 | USB-A (USB 10 Gbit/s) | 9 | HDMI®-Ausgang 2.1 TMDS |
| 10 | Power-Taste | 11 | Verschlussriegel der Kamera |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
| Performance | |
| Prozessor | Intel® Core™ i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-Core 2,4 / 4,9 GHz, E-Core 1,8 / 3,6 GHz, 24 MB |
|---|---|
| Grafik | Integrierte Intel® UHD-Grafik |
| Chipsatz | Intel® SoC-Plattform |
| Arbeitsspeicher | 1x 16 GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Arbeitsspeicherslots | Zwei DDR5 SO-DIMM-Steckplätze, Dual-Channel-fähig |
| Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 32 GB DDR5-5200 |
| Speicher | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Festplattenunterstützung | Ein Laufwerk, bis zu 1 TB M.2 2280 SSD |
| Kartenleser | Kein Kartenleser |
| Optisch | nicht vorhanden |
| Audio-Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC233-CG-Codec |
| Lautsprecher | 3Bx2 |
| Kamera | 5,0 MP |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Stromversorgung | 90-W-89-%-Adapter |
| Design | |
| Display | 27-Zoll-FHD-IPS (1920 x 1080), matt, 300 Nits, 99 % sRGB |
| Touchscreen | nicht vorhanden |
| Tastatur | USB-Calliope-Tastatur, Schwarz, Deutsch |
| Maus | USB-Calliope-Maus, Schwarz |
| Erweiterungssteckplätze | Zwei M.2-Steckplätze (einer für WLAN, einer für SSD) |
| Gehäusefarbe | Luna Grey |
| Stand | Monitorständer |
| VESA-Unterstützung | nicht vorhanden |
| Formfaktor | AIO (27 Zoll) |
| Abmessungen (BxTxH) | 611,72 x 192 x 473,16 mm (24,08 x 7,55 x 18,62 Zoll) |
| Gewicht | Etwa 7,1 kg (15,65 lbs) |
| Connectivity | |
| Ethernet | Integrierte 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 11ax 2x2 + BT5.2 |
| Hintere Anschlsse | 1x USB-A (USB 10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2), 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1x HDMI®-in 1.4, 1x HDMI®-out 2.1 TMDS, 1x Ethernet (RJ-45) , 1x Stromanschluss |
| Sicherheitschip | Firmware TPM 2.0 im SoC integriert |
| Physische Schlösser | Keine physischen Schlösser |
| Gehäuseöffnungsschalter | Kein Gehäuseeingriffsschalter |
| Systemmanagement | nicht vorhanden |
| Service | |
| Basisgarantie | 1 Jahr, Kurier oder Carry-In |
| inkludiertes Upgrade | 1 Jahr vor Ort von 1 Jahr Depot WHB (CPN) |
| Certifications | |
| Umweltzertifikate | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Silver Registered, ErP Lot 3 und Lot 7, GREENGUARD®, RoHS / WEEE / REACH |
| Andere Zertifizierungen | TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland® Ultra Low Noise |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
| Linke Ports | 1x USB-C® (USB 10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2), nur Datenübertragung, 1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm) |
| Angebote für: | Business- & Endkunden |
|---|---|
| Displaygrößen: | 27.0" |
| Arbeitsspeicher: | 16 GB |
| Festplatte: | 512 GB SSD |
| Prozessor: | Intel Core i7 |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Grafik: | Intel (integriert) |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.