1 | USB-C® (USB 10 Gbit/s), nur Datenübertragung | 2 | Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm) | 3 | HDMI®-Eingang 1.4 |
4 | Kraft in | 5 | USB-A (Hi-Speed USB) | 6 | Ethernet (RJ-45) |
7 | USB-A (Hi-Speed USB) | 8 | USB-A (USB 10 Gbit/s) | 9 | HDMI®-Ausgang 2.1 TMDS |
10 | Power-Taste | 11 | Verschlussriegel der Kamera |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
Performance | |
Prozessor | Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-Core 2,1 / 4,6 GHz, E-Core 1,5 / 3,4 GHz, 12 MB |
---|---|
Grafik | Integrierte Intel® UHD-Grafik |
Chipsatz | Intel® SoC-Plattform |
Arbeitsspeicher | 1x 8GB SO-DIMM DDR5-5200 |
Arbeitsspeicherslots | Zwei DDR5 SO-DIMM-Steckplätze, Dual-Channel-fähig |
Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 32 GB DDR5-5200 |
Speicher | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Festplattenunterstützung | Ein Laufwerk, bis zu 1 TB M.2 2280 SSD |
Kartenleser | Kein Kartenleser |
Optisch | nicht vorhanden |
Audio-Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC233-CG-Codec |
Lautsprecher | 3Bx2 |
Kamera | 5,0 MP |
Mikrofon | 2x, Array |
Stromversorgung | 90-W-89-%-Adapter |
Design | |
Display | 23,8" FHD (1920 x 1080) IPS Anti-Glare 250 Nits, 99 % sRGB, Touch |
Touchscreen | 10-Punkt-Multitouch |
Tastatur | USB-Calliope-Tastatur, Schwarz, Deutsch |
Maus | USB-Calliope-Maus, Schwarz |
Erweiterungssteckplätze | Zwei M.2-Steckplätze (einer für WLAN, einer für SSD) |
Gehäusefarbe | Luna Grey |
Stand | Monitorständer |
VESA-Unterstützung | nicht vorhanden |
Formfaktor | AIO (23,8 Zoll) |
Abmessungen (BxTxH) | 540 x 192 x 431 mm (21,25 x 7,56 x 16,97 Zoll) |
Gewicht | Etwa 6,0 kg (13,23 lbs) |
Connectivity | |
Ethernet | Integrierte 100/1000M |
WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 11ax 2x2 + BT5.2 |
Hintere Anschlsse | 1x USB-A (USB 10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2), 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1x HDMI®-in 1.4, 1x HDMI®-out 2.1 TMDS, 1x Ethernet (RJ-45) , 1x Stromanschluss |
Sicherheitschip | Firmware TPM 2.0 im SoC integriert |
Physische Schlösser | Keine physischen Schlösser |
Gehäuseöffnungsschalter | Kein Gehäuseeingriffsschalter |
Systemmanagement | nicht vorhanden |
Service | |
Basisgarantie | 1 Jahr, Kurier oder Carry-In |
inkludiertes Upgrade | 1 Jahr vor Ort von 1 Jahr Depot WHB (CPN) |
Certifications | |
Umweltzertifikate | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Silver Registered, ErP Lot 3 und Lot 7, GREENGUARD®, RoHS / WEEE / REACH |
Andere Zertifizierungen | TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland® Ultra Low Noise |
Software | |
Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
Linke Ports | 1x USB-C® (USB 10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2), nur Datenübertragung, 1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm) |
Angebote für: | Business- & Endkunden |
---|---|
Displaygrößen: | 23.8" |
Arbeitsspeicher: | 8 GB |
Festplatte: | 256 GB SSD |
Prozessor: | Intel Core i5 |
Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
Grafik: | Intel (integriert) |
Anmelden
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 12SD000FGE
- 23.8" FHD IPS matt, (1920x1080, 250nits)
- Intel® Core™ i5-13420H OctaCore
- 8GB RAM
- 256GB SSD PCIe 4.0
- Intel® UHD Graphics
- Windows® 11 Pro
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
700,00 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (Auslandsversand: 5-7 Werktage)