Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 6 13AM000TGE
- 27" QHD IPS matt, (2560x1440, 400nits)
- Intel® Core™ Ultra 5 235 TetradecaCore
- 32GB RAM
- 512GB SSD PCIe 4.0
- Intel® Graphics
- Windows® 11 Pro
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
| 1 | Osd Joystick | 2 | 2x USB-A (USB 5gbit / s) | 3 | 2x USB-A (USB 10 Gbit / s) |
| 4 | Ethernet (RJ-45) | 5 | HDMI® (HDMI® in 1.4 / HDMI® Out 2.1 TMDS Combo) | 6 | DisplayPort ™ 1.4 |
| 7 | Stromverbinder | 8 | Mikrofonstummel | 9 | USB-C® (Thunderbolt ™ 4) |
| 10 | USB-A (USB 10 Gbit / s) | 11 | USB-C® (USB 10 Gbit / s) mit 15-W-Ladung | 12 | Kopfhörer- / Mikrofon -Combo -Buchse (3,5 mm) |
| 13 | Kartenleser* | 14 | Netzschalter |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
| Performance | |
| Prozessor | Intel® Core ™ Ultra 5 235, 14c (6p + 8e) / 14t, max Turbo bis 5,0 GHz, 24 MB |
|---|---|
| Grafik | Integrierte Intel® -Grafiken |
| Chipsatz | Intel® Q870 Chipsatz |
| Arbeitsspeicher | 1x 32 GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Arbeitsspeicherslots | Zwei DDR5-So-DIMM-Slots, zweikanalisch fähig |
| Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 64 GB DDR5-5600 |
| Speicher | 512GB SSD M.2 2280 PCIE® 4.0x4 Leistung NVME® OPAL 2.0 |
| Kartenleser | 3-in-1-Kartenleser |
| Optisch | nicht vorhanden |
| Audio-Chip | HODIO-Audio, Realtek® ALC233NL-VB2-CG CODEC |
| Lautsprecher | 5WX2 |
| Kamera | 5,0 MP + IR -Hybrid |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Stromversorgung | 180 W 90% |
| Design | |
| Display | 27 "QHD (2560x1440) IPS Anti-Blend 400Nits, 120 Hz, 99% SRGB, Hardware Lowblau Licht, Flackern frei, schuldfrei |
| Touchscreen | nicht vorhanden |
| Tastatur | EOS Wireless Tastatur, Schwarz, Deutsch |
| Maus | Drahtlose EOS -Maus, schwarz |
| Erweiterungssteckplätze | Vier M.2 -Slots (einer für WLAN, drei für SSD / Discrete NPU) |
| Gehäusefarbe | Black |
| Stand | Vollfunktionsmonitorständer |
| VESA-Unterstützung | Vesa Mount |
| Formfaktor | AIO (27 Zoll) |
| Abmessungen (BxTxH) | 613,6 x 222,21 x 415,18-560,18 mm (24,16 x 8,75 x 16,35-22,05 Zoll) |
| Gewicht | 12,31 kg (27,14 lbs, maximale Konfiguration) |
| Connectivity | |
| Ethernet | 100/1000m integriert |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3, Vpro® |
| WWAN | Nicht-Wwan |
| Hintere Anschlsse | 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one supports Smart Power On, 1x HDMI® (HDMI in 1.4 / HDMI out 2.1 TMDS combo port), 1x DisplayPort™ 1.4a (HBR2), 1x Ethernet (RJ-45) |
| Optionale hintere Anschlüsse (konfiguriert) | nicht vorhanden |
| Anschlüsse an der rechten Seite | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 up to 65W output, DisplayPort™ 2.1, Always On, 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), support data transfer and 5V@3A charging, 1x headphone / microphone combo jack (3,5 mm) |
| Optionale rechte Ports (konfiguriert) | 1x Kartenleser |
| Sicherheitschip | Diskrete TPM 2.0, TCG-zertifiziert, FIPS 140-2 zertifiziert |
| Fingerabdruckscanner | Kein Fingerabdruckleser |
| Physische Schlösser | Kensington® Security Slot ™, 3 x 7 mm |
| Gehäuseöffnungsschalter | Chassis Intrusion Switch |
| zusätzliche Sicherheit | nicht vorhanden |
| Andere Sicherheit | Thinkshutter -Kameraabdeckung (Kameramodelle) |
| Systemmanagement | Intel® Vpro® Enterprise |
| Service | |
| Basisgarantie | 3-Jahres, vor Ort |
| inkludiertes Upgrade | 1Y Premier Support von 3y vor Ort WHB (CPN) |
| Certifications | |
| Umweltzertifikate | Energy Star® 9.0, EPEAT ™ Gold Registriert, TCO Edge, TCO Certified 10.0, ERP Lot 3, Greenguard®, ROHS -Konform |
| Andere Zertifizierungen | Anti-Dust, IP55-konforme (vordere Gesicht), ECCERSAFE® Certified 2.0, SGS Performance Tested Certification: Super Quiet@Hi-Performance Grad 1, Tüv Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware-Lösung) |
| Mil-Spec-Test | MIL-STD-810H-Militärtest bestanden |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
| optionaler Einschub | nicht vorhanden |
| Optionale Ports (konfiguriert) | nicht vorhanden |
| Stift | Stift nicht unterstützt |
| RAID-Voreinstellung | nicht vorhanden |
| Angebote für: | Business- & Endkunden |
|---|---|
| Displaygrößen: | 27.0" |
| Arbeitsspeicher: | 32 GB |
| Festplatte: | 512 GB SSD |
| Prozessor: | Intel Core Ultra 5 |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Grafik: | Intel (integriert) |
Anmelden