Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6 13AT001RGE
- 23.8" FHD IPS matt, (1920x1080, 250nits)
- Intel® Core™ Ultra 7 265 20-Core
- 32GB RAM
- 512GB SSD PCIe 4.0
- Intel® Graphics
- Windows® 11 Pro
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
| 1 | 2x USB-A (USB 5gbit / s) | 2 | 2x USB-A (USB 10 Gbit / s) | 3 | Ethernet (RJ-45) |
| 4 | HDMI® (HDMI® in 1.4 / HDMI® Out 2.1 TMDS Combo) | 5 | DisplayPort ™ 1.4 | 6 | Stromverbinder |
| 7 | Serie* | 8 | PC / Monitor -Modusschalter | 9 | Mikrofonstummel |
| 10 | USB-C® (Thunderbolt ™ 4) | 11 | USB-A (USB 10 Gbit / s) | 12 | USB-C® (USB 10 Gbit / s) mit 15-W-Ladung |
| 13 | Kopfhörer- / Mikrofon -Combo -Buchse (3,5 mm) | 14 | Kartenleser* | 15 | Netzschalter |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
| Performance | |
| Prozessor | Intel® Core ™ Ultra 7 265, 20c (8p + 12E) / 20T, maximaler Turbo bis zu 5,3 GHz, 30 MB |
|---|---|
| Grafik | Integrierte Intel® -Grafiken |
| Chipsatz | Intel® Q870 Chipsatz |
| Arbeitsspeicher | 1x 32 GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Arbeitsspeicherslots | Zwei DDR5-So-DIMM-Slots, zweikanalisch fähig |
| Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 64 GB DDR5-5600 |
| Speicher | 512GB SSD M.2 2280 PCIE® 4.0x4 Leistung NVME® OPAL 2.0 |
| Kartenleser | 3-in-1-Kartenleser |
| Optisch | nicht vorhanden |
| Audio-Chip | HODIO-Audio, Realtek® ALC233NL-VB2-CG CODEC |
| Lautsprecher | 3WX2 |
| Kamera | 5,0 MP + IR -Hybrid |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Stromversorgung | 180 W 90% |
| Design | |
| Display | 23,8 "FHD (1920x1080) IPS Anti-Blend 250Nits, 120Hz, 99% SRGB, Hardware Lowblau Licht, Flicker frei, schuldfrei, Nicht-Touch |
| Touchscreen | nicht vorhanden |
| Tastatur | USB -traditionelle Tastatur, Schwarz, Deutsch |
| Maus | USB -Calliope -Maus |
| Erweiterungssteckplätze | Vier M.2 -Slots (einer für WLAN, drei für SSD / Discrete NPU) |
| Gehäusefarbe | Black |
| Stand | Vollfunktionsmonitorständer |
| VESA-Unterstützung | Vesa Mount |
| Formfaktor | AIO (23,8 Zoll) |
| Abmessungen (BxTxH) | 539,6 x 222,21 x 393,01-543,01 mm (21,24 x 8,75 x 15,47-21,38 Zoll) |
| Gewicht | 8,96 kg (19,75 lbs, maximale Konfiguration) |
| Connectivity | |
| Ethernet | 100/1000m integriert |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3, Vpro® |
| WWAN | Nicht-Wwan |
| Hintere Anschlsse | 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one supports Smart Power On, 1x HDMI® (HDMI in 1.4 / HDMI out 2.1 TMDS combo port), 1x DisplayPort™ 1.4a (HBR2), 1x Ethernet (RJ-45) |
| Anschlüsse an der rechten Seite | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 up to 65W output, DisplayPort™ 2.1, Always On, 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), support data transfer and 5V@3A charging, 1x headphone / microphone combo jack (3,5 mm) |
| Optionale rechte Ports (konfiguriert) | 1x Kartenleser |
| Sicherheitschip | Diskrete TPM 2.0, TCG-zertifiziert, FIPS 140-2 zertifiziert |
| Fingerabdruckscanner | Kein Fingerabdruckleser |
| Physische Schlösser | Kensington® Security Slot ™, 3 x 7 mm |
| Gehäuseöffnungsschalter | Chassis Intrusion Switch |
| zusätzliche Sicherheit | nicht vorhanden |
| Andere Sicherheit | Thinkshutter -Kameraabdeckung (Kameramodelle) |
| Systemmanagement | Intel® Vpro® Enterprise |
| Service | |
| Basisgarantie | 3-Jahres, vor Ort |
| inkludiertes Upgrade | 1Y Premier Support von 3y vor Ort WHB (CPN) |
| Certifications | |
| Umweltzertifikate | Energy Star® 9.0, EPEAT ™ Gold Registriert, ERP Lot 3, Greenguard®, ROHS -Konform, TCO Certified 10.0, TCO Edge |
| Andere Zertifizierungen | Anti-Dust, IP54-konform (vordere Gesicht, für Nicht-Touch-Modelle), Konformität im Gesundheitswesen: Teil von IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2, ECCERSAFE®-Zertifizierung 2.0, SGS Performance Testen Zertifizierung: Super Quiet@Hi-Performance-Klasse 1, Tüv Rheinland® Flicker Free, Tüv Rheinland® Lowlight® (Rheinland®) (Hardware Lösung) (TÜV Rheinland®) (Hardware Lösung) (TÜV Rheinland®) (Hardware Lösung) (TÜV Rheinland®) (Hardware Lösung (Hardware) (Hardware Lösung) (Hardware Lösung) (TÜV Rheinland®) (Hardware Lösung) (Hardwarel-Lösung) (Hardware Lösung) (Hardwarel löst |
| Mil-Spec-Test | MIL-STD-810H-Militärtest bestanden |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
| optionaler Einschub | nicht vorhanden |
| Optionale Ports (konfiguriert) | nicht vorhanden |
| Stift | Stift nicht unterstützt |
| RAID-Voreinstellung | nicht vorhanden |
| Angebote für: | Business- & Endkunden |
|---|---|
| Displaygrößen: | 23.8" |
| Arbeitsspeicher: | 32 GB |
| Festplatte: | 512 GB SSD |
| Prozessor: | Intel Core Ultra 7 |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Grafik: | Intel (integriert) |
Anmelden