1 | 3x USB-A (USB 5 Gbit/s) | 2 | USB-C® (USB 10 Gbit/s), mit 15 W Aufladung | 3 | Ethernet (RJ-45) |
4 | HDMI® (HDMI®-Eingang 1.4 / HDMI®-Ausgang 2.1 TMDS-Kombination) | 5 | DisplayPort™ 1.4 | 6 | Seriennummer* |
7 | Stecker | 8 | Mikrofon-Stummschalttaste | 9 | PC-/Monitor-Modusschalter |
10 | 3x USB-A (USB 10 Gbit/s) | 11 | Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm) | 12 | Kartenleser* |
13 | Power-Taste |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
Performance | |
Prozessor | Intel® Core™ i5-14500, 14C (6P + 8E) / 20T, P-Core 2,6 / 5,0 GHz, E-Core 1,9 / 3,7 GHz, 24 MB |
---|---|
Grafik | Integrierte Intel® UHD-Grafik 770 |
Chipsatz | Intel® Q670-Chipsatz |
Arbeitsspeicher | 1x 16 GB SO-DIMM DDR5-4800 |
Arbeitsspeicherslots | Zwei DDR5 SO-DIMM-Steckplätze, Dual-Channel-fähig |
Maximaler Arbeitsspeicher | Modelle mit Core™ i3/i5: Bis zu 64 GB DDR5-4800, Modelle mit Core™ i7: Bis zu 64 GB DDR5-5200 |
Speicher | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Leistung NVMe® Opal 2.0 |
Festplattenunterstützung | Modelle mit Intel® UHD-Grafik Bis zu zwei Laufwerke, 2x M.2 SSD • M.2-SSD mit jeweils bis zu 2 TB |
Kartenleser | 3-in-1-Kartenleser |
Optisch | DVD±RW |
Audio-Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC233NL-VB2-CG-Codec |
Lautsprecher | 3Bx2 |
Kamera | 5,0 MP + IR-Hybrid |
Mikrofon | 2x, Array |
Stromversorgung | 180 W 90 % |
Design | |
Display | 23,8" FHD (1920 x 1080) IPS Anti-Glare 250 Nits, 60 Hz, 72 % NTSC, Software Low Blue Light, Flick Free, Touch |
Touchscreen | 10-Punkt-Multitouch |
Tastatur | Traditionelle USB-Tastatur, Schwarz, Deutsch |
Maus | USB-Calliope-Maus, Schwarz |
Erweiterungssteckplätze | Modelle mit Intel® UHD-Grafik Drei M.2-Steckplätze (einer für WLAN, zwei für SSD) |
Gehäusefarbe | Black |
Stand | UltraFlex V-Ständer |
VESA-Unterstützung | VESA-Halterung |
Formfaktor | AIO (23,8 Zoll) |
Abmessungen (BxTxH) | Niedrigste im Flachmodus: 539,6 x 344,19 x 227,54 mm (21,24 x 13,55 x 8,96 Zoll) Höchste Größe im vertikalen Modus: 539,6 x 252,60 x 472,00 mm (21,24 x 9,94 x 18,58 Zoll) |
Gewicht | Etwa 7,83 kg (17,3 lbs) |
Connectivity | |
Ethernet | Integrierte 100/1000M |
WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3, vPro® |
Hintere Anschlsse | 1x USB-C® (USB 10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2), mit Datenübertragung und 15-W-Aufladung, 3x USB-A (USB 5 Gbit/s / USB 3.2 Gen 1), 1x HDMI® (HDMI-Eingang 1.4 / HDMI-Ausgang 2.1 TMDS-Kombianschluss ), 1x DisplayPort™ 1.4, 1x Ethernet (RJ-45) |
Optionale hintere Anschlüsse (konfiguriert) | 1x seriell |
Anschlüsse an der rechten Seite | 3x USB-A (USB 10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2), 1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm) |
Optionale rechte Ports (konfiguriert) | 1x Kartenleser |
Sicherheitschip | Diskretes TPM 2.0, TCG-zertifiziert, FIPS 140-2-zertifiziert |
Fingerabdruckscanner | Kein Fingerabdruckleser |
Physische Schlösser | Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm |
Gehäuseöffnungsschalter | Gehäuseeingriffsschalter |
zusätzliche Sicherheit | nicht vorhanden |
Andere Sicherheit | ThinkShutter-Kameraabdeckung |
Systemmanagement | Intel® vPro® Enterprise |
Service | |
Basisgarantie | 3 Jahre, vor Ort |
inkludiertes Upgrade | 1 Jahr Premier Support von 3 Jahren Onsite WHB (CPN) |
Certifications | |
Umweltzertifikate | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold-Registrierung, ErP Lot 3, GREENGUARD®, RoHS-konform, TCO-zertifiziert 9.0, TCO Edge |
Andere Zertifizierungen | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Softwarelösung), TÜV Rheinland® Flicker Free, UL Anti-Staub |
Mil-Spec-Test | MIL-STD-810H-Militärtest bestanden (niedriger Druck [Höhe], hohe Temperatur, niedrige Temperatur, Temperaturschock, Feuchtigkeit, Sand und Staub, Vibration, Schock, Pilz, Sonnenstrahlung, Kontamination durch Flüssigkeiten, Salznebel) |
Software | |
Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
optionaler Einschub | nicht vorhanden |
Optionale Ports (konfiguriert) | 1x Seriennummer |
Angebote für: | Business- & Endkunden |
---|---|
Displaygrößen: | 23.8" |
Arbeitsspeicher: | 16 GB |
Festplatte: | 512 GB SSD |
Prozessor: | Intel Core i5 |
Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
Grafik: | Intel (integriert) |
Anmelden
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 5 12SH000EGE
- 23.8" FHD IPS matt, (1920x1080, 250nits)
- Intel® Core™ i5-14500 14-Core
- 16GB RAM
- 512GB SSD PCIe 4.0
- Intel® UHD Graphics 770
- Windows® 11 Pro
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
1.160,00 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (Auslandsversand: 5-7 Werktage)