1 | SD-Kartenleser | 2 | USB-A (USB 5 Gbit/s) | 3 | Ethernet (RJ-45) |
4 | Kensington® Nano-Sicherheitssteckplatz™ | 5 | USB-C® (USB 10 Gbit/s), mit USB PD 3.0 und DP 1.4 | 6 | USB-A (USB 5 Gbit/s), immer eingeschaltet |
7 | HDMI® | 8 | USB-C® (USB4® 40 Gbit/s), mit USB PD 3.0 und DP 1.4 | 9 | Kombibuchse für Kopfhörer/Mikrofon (3,5 mm) |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
Performance | |
Prozessor | AMD Ryzen™ 5 7535HS (6 Kerne / 12 Threads, 3,3 / 4,55 GHz, 3 MB L2 / 16 MB L3) |
---|---|
Grafik | Integrierte AMD Radeon™ 660M-Grafikkarte |
Chipsatz | AMD SoC-Plattform |
Arbeitsspeicher | 1x 16 GB SO-DIMM DDR5-4800 |
Arbeitsspeicherslots | Zwei DDR5 SO-DIMM-Steckplätze, Dual-Channel-fähig |
Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 64 GB DDR5-4800 |
Speicher | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Festplattenunterstützung | Bis zu zwei Laufwerke, 2x M.2 SSD • M.2 2280 SSD bis zu 2 TB |
Festplattenslot | Zwei M.2 2280 PCIe® 4.0 x4-Steckplätze |
Kartenleser | SD-Kartenleser |
Optisch | nicht vorhanden |
Audio-Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 Codec |
Lautsprecher | Stereolautsprecher, 2 W x 2, Dolby Audio™ |
Kamera | FHD 1080p + IR Hybrid mit Sichtschutz |
Mikrofon | 2x, Array |
Akku | Integrierte 45Wh |
Netzteil | 65 W USB-C® (3-polig) |
Design | |
Display | 16" WUXGA (1920 x 1200) IPS 300 Nits Blendschutz, 45 % NTSC |
Touchscreen | nicht vorhanden |
Tastatur | Mit Hintergrundbeleuchtung, Deutsch |
Gehäusefarbe | Arctic Grey |
Oberflächenbehandlung | Eloxieren Sandstrahlen |
Gehäusematerial | Aluminium (Oberseite), PC-ABS (Unterseite) |
Abmessungen (BxTxH) | 356 x 253,5 x 17,5 mm (14,01 x 9,98 x 0,69 Zoll) |
Gewicht | Ab 1,7 kg (3,75 lbs) |
Software | |
Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
Connectivity | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3 |
Standardanschlüsse | 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On, 1x USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), mit USB PD 3.0 und DisplayPort™ 1.4, 1x USB-C® (USB4® 40 Gbps), mit USB PD 3.0 und DisplayPort™ 1.4, 1x HDMI® 2.1, bis zu 4K/60Hz, 1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm), 1x Ethernet (RJ-45), 1x SD-Kartenleser |
Docking | Verschiedene Dockinglösungen werden über USB-C® unterstützt. Weitere kompatible Dockinglösungen finden Sie unter Docking für ThinkBook 16 G7 ARP |
Sicherheitschip | Firmware TPM 2.0 aktiviert |
Fingerabdruckscanner | Touch-Stil, Match-on-Chip, im Netzschalter integriert |
Physische Schlösser | Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm |
Andere Sicherheit | IR-Kamera für Windows® Hello (Gesichtserkennung), Kamera-Datenschutz |
Service | |
Basisgarantie | 1 Jahr, Kurierdienst oder Einsendung |
inkludiertes Upgrade | 1 Jahr Premier WHB (CPN) |
Certifications | |
Umweltzertifikate | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold-registriert, ErP Lot 6, ErP Lot 26, RoHS-konform, TCO Certified 9.0 |
Andere Zertifizierungen | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Softwarelösung) |
Mil-Spec-Test | Militärischer Test MIL-STD-810H bestanden |
Besondere Merkmale | Moderner Standby |
Auflösung: | 1920x1200 (WUXGA) |
---|---|
Angebote für: | Business- & Endkunden |
Displaygrößen: | 16.0" |
Arbeitsspeicher: | 16 GB |
Festplatte: | 512 GB SSD |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 |
Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
Grafik: | AMD (integriert) |
Modell: | ThinkBook 16 |
Kategorie: | ThinkBook |
Anmelden
Lenovo ThinkBook 16 Gen 7 (AMD) 21MW001WGE
- 16" WUXGA IPS matt, (1920x1200, 300nits)
- AMD Ryzen™ 5 7535HS HexaCore
- 16GB RAM
- 512GB SSD PCIe 4.0
- AMD Radeon™ 660M Graphics
- Windows® 11 Pro
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
678,00 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (Auslandsversand: 5-7 Werktage)