Mengenrabatt für Firmenkunden
Große Mengen geplant? Fragen Sie jetzt Ihren individuellen Firmenrabatt an!
Bestellnr.:
300814
Herstellernr. :
21QA001PGE
Lenovo Campus ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA001PGE
- Intel® AI Boost (47 TOPS)
- Copilot + PC
- 14" 2.8K OLED glare, (2880x1800, 500nits, DisplayHDR™, Touch)
- Intel® Core™ Ultra 7 258V OctaCore
- 32GB RAM
- 1TB SSD PCIe 4.0
- Intel® Arc™ Graphics 140V
- Windows® 11 Pro
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
Ja, ich bin Campusberechtigt!
(mehr lesen...)
Hinweis:
Dieser Artikel ist ein Campusartikel und unterliegt einer Nachweispflicht!
Herstellerbeschränkte Campus-Artikel können nicht von Geschäftskunden, Firmen, GmbHs etc. erworben werden.
Wenn Sie die Campusbedingungen zur Kenntnis genommen haben, bestätigen Sie bitte die Checkbox und Sie können den Artikel in den Warenkorb legen.
Herstellerbeschränkte Campus-Artikel können nicht von Geschäftskunden, Firmen, GmbHs etc. erworben werden.
Wenn Sie die Campusbedingungen zur Kenntnis genommen haben, bestätigen Sie bitte die Checkbox und Sie können den Artikel in den Warenkorb legen.
| 1 | Lautsprecher | 2 | Thunderbolt™ 4 | 3 | Kombibuchse für Kopfhörer/Mikrofon (3,5 mm) |
| 4 | HDMI® | 5 | Thunderbolt™ 4 | 6 | Lautsprecher |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
| Performance | |
| Prozessor | Intel® Core™ Ultra 7 258 V, 8 C (4P + 4LPE)/8 T, Max Turbo bis zu 4,8 GHz, 12 MB |
|---|---|
| Grafik | Integrierte Intel® Arc™-Grafik 140 V |
| Chipsatz | Intel® SoC-Plattform |
| Arbeitsspeicher | 32 GB gelöteter LPDDR5x-8533, MoP-Speicher |
| Arbeitsspeicherslots | Speicher auf Systemboard gelötet, keine Steckplätze, Dual-Channel |
| Maximaler Arbeitsspeicher | 32 GB verlöteter Speicher, nicht erweiterbar |
| Speicher | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Festplattenunterstützung | Ein Laufwerk, bis zu 2 TB M.2 2242 SSD |
| Festplattenslot | Ein M.2 2242 PCIe® 4.0 x4-Steckplatz |
| Kartenleser | nicht vorhanden |
| Audio-Chip | High Definition (HD) Audio, Cirrus Logic® CS42L43 |
| Lautsprecher | Stereolautsprecher, 2 W x 2, Dolby Atmos® |
| Kamera | UHD 8,0 MP mit großem Sensor + IR diskret, mit E-Shutter, ToF-Sensor, MIPI |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Akku | Integrierte 55Wh |
| Netzteil | 65 W USB-C® Slim GaN (3-polig) |
| Design | |
| Display | 14" 2,8K (2880 x 1800) OLED 500 Nits Antireflexion/Anti-Schmierflecken, 100 % DCI-P3, 30–120 Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 600, Dolby Vision®, Touch |
| Touchscreen | OGM, 10-Punkt-Multitouch |
| Tastatur | Mit Hintergrundbeleuchtung, Deutsch |
| Gehäusefarbe | Grey |
| Gehäusematerial | Aluminium (oben), Aluminium (unten) |
| Stift | Stift aufrüstbar (separat erhältlich) |
| Abmessungen (BxTxH) | 311,8 x 212,3 x 6,7 – 17,18 mm (12,28 x 8,36 x 0,26 – 0,68 Zoll) |
| Gewicht | Ab 1,27 kg (2,80 lbs) |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
| Connectivity | |
| Ethernet | Kein integriertes Ethernet |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | Nicht-WWAN |
| SIM Karte | nicht vorhanden |
| NFC | nicht vorhanden |
| Standardanschlüsse | 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbps), mit USB PD 3.0 und DisplayPort™ 2.1, 1x HDMI® 2.1, bis zu 4K/60Hz, 1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm) |
| Optionale Ports (konfiguriert) | nicht vorhanden |
| Docking | Verschiedene Dockinglösungen werden über Thunderbolt™ / USB-C® unterstützt. Weitere kompatible Dockinglösungen finden Sie unter Docking für ThinkPad® X9-14 Gen 1 |
| Smartcard-Lesegerät | nicht vorhanden |
| Sicherheitschip | Diskretes TPM 2.0 aktiviert |
| Fingerabdruckscanner | Touch-Stil, Match-on-Chip, im Netzschalter integriert |
| Andere Sicherheit | E-Shutter, IR-Kamera für Windows® Hello (Gesichtserkennung), ToF-Erkennung menschlicher Anwesenheit (2,8K-Modelle) |
| Systemmanagement | Nicht-vPro® |
| Service | |
| Basisgarantie | 3 Jahre, Kurierdienst oder Einsendeservice |
| inkludiertes Upgrade | 1 Jahr Premier WHB (CPN), CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen (CO2-Ausgleichsprojekte der 2. Generation) |
| Certifications | |
| Umweltzertifikate | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold-registriert, ErP Lot 6/26, RoHS-konform, TCO Certified 10.0 |
| Andere Zertifizierungen | Intel® Evo™ Plattform, Eyesafe®-zertifiziert 2.0 |
| Mil-Spec-Test | Militärischer Test MIL-STD-810H bestanden |
| Angebote für: | Studis & Lehrkräfte |
|---|---|
| Displaygrößen: | 14.0" |
| Arbeitsspeicher: | 32 GB |
| Festplatte: | 1 TB SSD |
| Prozessor: | Intel Core Ultra 7 |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Grafik: | Intel (integriert) |
| Sonderfunktionen: | HDR, Touch (Fingereingabe) |
| Kategorie: | X-Serie |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.