Mengenrabatt für Firmenkunden
Große Mengen geplant? Fragen Sie jetzt Ihren individuellen Firmenrabatt an!
Bestellnr.:
300966
Herstellernr. :
21NX00F7GE
Lenovo Campus ThinkPad X1 Carbon Gen 13 21NX00F7GE
- Intel® AI Boost (12 TOPS)
- Copilot + PC
- 14" 2.8K OLED glare, (2880x1800, 500nits, DisplayHDR™, Touch)
- Intel® Core™ Ultra 7 265U DodecaCore
- 64GB RAM
- 2TB SSD PCIe 5.0
- Intel® Graphics
- 5G
- Windows® 11 Pro
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
Ja, ich bin Campusberechtigt!
(mehr lesen...)
Hinweis:
Dieser Artikel ist ein Campusartikel und unterliegt einer Nachweispflicht!
Herstellerbeschränkte Campus-Artikel können nicht von Geschäftskunden, Firmen, GmbHs etc. erworben werden.
Wenn Sie die Campusbedingungen zur Kenntnis genommen haben, bestätigen Sie bitte die Checkbox und Sie können den Artikel in den Warenkorb legen.
Herstellerbeschränkte Campus-Artikel können nicht von Geschäftskunden, Firmen, GmbHs etc. erworben werden.
Wenn Sie die Campusbedingungen zur Kenntnis genommen haben, bestätigen Sie bitte die Checkbox und Sie können den Artikel in den Warenkorb legen.
| 1 | Netzschalter | 2 | Kopfhörer- / Mikrofon -Combo -Buchse (3,5 mm) | 3 | USB-A (USB 5gbit / s) |
| 4 | HDMI® | 5 | Kensington® Nano Security Slot ™ | 6 | USB-A (USB 5Gbit / s), immer auf |
| 7 | 2x Thunderbolt ™ 4 | 8 | Nano-SIM-Kartenschlitz* |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
| Performance | |
| Prozessor | Intel® Core ™ Ultra 7 265U, 12c (2p + 8e + 2LPE) / 14T, max Turbo bis 5,3 GHz, 12 MB |
|---|---|
| Grafik | Integrierte Intel® -Grafiken |
| Chipsatz | Intel® SoC -Plattform |
| Arbeitsspeicher | 64 GB Lotter LPDDR5X-8400 |
| Arbeitsspeicherslots | Speicher an Systemboard gelötet, keine Slots, Dual-Channel |
| Maximaler Arbeitsspeicher | 64 GB gelötetes Speicher, nicht aktualisierbar |
| Speicher | 2TB SSD M.2 2280 PCIE® 5.0x4 Leistung NVME® OPAL 2.0 |
| Festplattenunterstützung | Eine Fahrt mit bis zu 2 TB M.2 2280 SSD |
| Festplattenslot | Modelle mit U -Serie -Prozessor One M.2 2280 PCIE® 4.0 x4 Slot |
| Kartenleser | nicht vorhanden |
| Audio-Chip | Modelle mit U- oder H -Serie -Prozessor High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 CODEC |
| Lautsprecher | Stereo -Lautsprecher, 2W x2, Dolby Atmos® |
| Kamera | UHD 8.0MP + IR diskret mit Datenschutzverschluss, MIPI, Computer Vision |
| Mikrofon | 2x, 360 ° |
| Akku | 57WH |
| Netzteil | 65W USB-C® Slim Gan (3-Pin) |
| Design | |
| Display | 14 "2,8K (2880x1800) OLED 500Nits Anti-Blend / Anti-Refektion / Anti-Smudge, 100% DCI-P3, 120Hz VRR, Displayhdr ™ True Black 500, Dolby Vision®, Touch |
| Touchscreen | Add-On Film Touch, 10-Punkte-Multi-Touch |
| Tastatur | Hinterleuchtet, Deutsch |
| Gehäusefarbe | Black, Paint |
| Gehäusematerial | Kohlefaser (oben), Aluminium (unten) |
| Stift | Stift nicht unterstützt |
| Abmessungen (BxTxH) | 312,80 x 214,75 x 8,08/14,37 (vorne/hinten), 16,95 (maximal) mm; 12,31 x 8,45 x 0,32/0,56 (vorne/hinten), 0,67 (maximal) Zoll |
| Gewicht | Ab 2,22 lbs (1006 g) |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
| Connectivity | |
| Ethernet | Kein an Bord von Ethernet |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz, mit eingebettetem ESIM |
| SIM Karte | nicht vorhanden |
| NFC | nicht vorhanden |
| Standardanschlüsse | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On, 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1, 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3,5 mm) |
| Optionale Ports (konfiguriert) | 1x Nano-SIM-Kartensteckplatz |
| Docking | Verschiedene Docking-Lösungen, die über Thunderbolt ™ / USB-C® unterstützt werden. Weitere kompatiblere Docking -Lösungen finden Sie unter ThinkPad X1 Carbon Gen 13 |
| Smartcard-Lesegerät | nicht vorhanden |
| Sicherheitschip | Diskreter TPM 2.0 aktiviert |
| Fingerabdruckscanner | Berührungsstil, Match-on-Chip, in der Tastaturschlüssel |
| Physische Schlösser | Kensington® Nano Security Slot ™, 2,5 x 6 mm |
| Andere Sicherheit | Camera Privacy Shutter, Computer Vision-basierte Benutzerpräsenz-Erfassungen einschließlich Sperren auf Urlaub, IR-Kamera für Windows® Hello (Gesichtserkennung) |
| Systemmanagement | Intel® Vpro® Enterprise |
| Service | |
| Basisgarantie | 3-Jahres-, Kurier- oder Einverständniser |
| inkludiertes Upgrade | 3Y Premier Support WHB (CPN), CO2 -Offset 0,5 Tonnen (Kohlenstoffversetzprojekte der 2. Generation) |
| Certifications | |
| Umweltzertifikate | Energy Star® 8.0, EPEAT ™ Gold registriert, ERP Lot 6/26, ROHS -konform, TCO -zertifiziert 10.0 |
| Andere Zertifizierungen | ECCERSAFE® Certified 2.0, Intel® EVO ™ -Plattform, SGS High Performance Al PC -Zertifizierung |
| Mil-Spec-Test | MIL-STD-810H Militärtest bestanden |
| Angebote für: | Studis & Lehrkräfte |
|---|---|
| Displaygrößen: | 14.0" |
| Arbeitsspeicher: | 64 GB |
| Festplatte: | 2 TB SSD |
| Prozessor: | Intel Core Ultra 7 |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Grafik: | Intel (integriert) |
| Sonderfunktionen: | 5G, HDR, Touch (Fingereingabe) |
| Modell: | X1 Carbon |
| Kategorie: | X-Serie |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.