Mengenrabatt für Firmenkunden
Große Mengen geplant? Fragen Sie jetzt Ihren individuellen Firmenrabatt an!
Bestellnr.:
301080
Herstellernr. :
21NU007MGE
Lenovo Campus ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition 21NU007MGE
- Intel® AI Boost (47 TOPS)
- Copilot + PC
- 14" WUXGA IPS matt, (1920x1200, 500nits, Low Power, Touch)
- Intel® Core™ Ultra 7 258V OctaCore
- 32GB RAM
- 1TB SSD PCIe 5.0
- Intel® Arc™ Graphics 140V
- Windows® 11 Pro
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
Ja, ich bin Campusberechtigt!
(mehr lesen...)
Hinweis:
Dieser Artikel ist ein Campusartikel und unterliegt einer Nachweispflicht!
Herstellerbeschränkte Campus-Artikel können nicht von Geschäftskunden, Firmen, GmbHs etc. erworben werden.
Wenn Sie die Campusbedingungen zur Kenntnis genommen haben, bestätigen Sie bitte die Checkbox und Sie können den Artikel in den Warenkorb legen.
Herstellerbeschränkte Campus-Artikel können nicht von Geschäftskunden, Firmen, GmbHs etc. erworben werden.
Wenn Sie die Campusbedingungen zur Kenntnis genommen haben, bestätigen Sie bitte die Checkbox und Sie können den Artikel in den Warenkorb legen.
| 1 | Netzschalter | 2 | Kopfhörer- / Mikrofon -Combo -Buchse (3,5 mm) | 3 | USB-A (USB 5gbit / s) |
| 4 | HDMI® | 5 | Kensington® Nano Security Slot ™ | 6 | USB-A (USB 5Gbit / s), immer auf |
| 7 | 2x Thunderbolt ™ 4 | 8 | Nano-SIM-Kartenschlitz* |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
| Performance | |
| Prozessor | Intel® Core ™ Ultra 7 258V, 8C (4p + 4LPE) / 8T, maximaler Turbo bis 4,8 GHz, 12 MB |
|---|---|
| Grafik | Integrated Intel® ARC ™ Graphics 140V |
| Chipsatz | Intel® SoC -Plattform |
| Arbeitsspeicher | 32 GB Lotter LPDDR5x-8533, MOP-Speicher |
| Arbeitsspeicherslots | Speicher an Systemboard gelötet, keine Slots, Dual-Channel |
| Maximaler Arbeitsspeicher | 32 -GB -Lötspeicher, nicht aktualisierbar |
| Speicher | 1TB SSD M.2 2280 PCIE® 5.0x4 Leistung NVME® OPAL 2.0 |
| Festplattenslot | Modelle mit V- oder H -Serie -Prozessor One M.2 2280 PCIE® 5.0 x4 Steckplatz |
| Kartenleser | nicht vorhanden |
| Audio-Chip | Modelle mit V -Serienprozessor High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC713 Codec |
| Lautsprecher | Stereo -Lautsprecher, 2W x2, Dolby Atmos® |
| Kamera | FHD 1080p + IR diskret mit Datenschutzverschluss |
| Mikrofon | 2x, 360 ° |
| Akku | 57WH |
| Netzteil | 65W USB-C® Slim Gan (3-Pin) |
| Design | |
| Display | 14 "Wuxga (1920x1200) IPS 500Nits Anti-Blend / Anti-Smudge, 100% SRGB, 60 Hz, niedrige Leistung, Berührung |
| Touchscreen | OGS, 10-Punkte-Multi-Touch |
| Tastatur | Hinterleuchtet, Deutsch |
| Gehäusefarbe | Grey |
| Gehäusematerial | Aluminium (oben), Aluminium (unten) |
| Stift | Lenovo® Yoga® Pen |
| Abmessungen (BxTxH) | 312,80 x 217,65 x 16,19-18,3 mm (12,31 x 8,57 x 0,64-0,72 Zoll) |
| Gewicht | Ab 1,30 kg (2,87 lbs) |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
| Connectivity | |
| Ethernet | Kein an Bord von Ethernet |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | Wwan upgradierbar auf 5g |
| SIM Karte | nicht vorhanden |
| NFC | nicht vorhanden |
| Standardanschlüsse | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On, 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1, 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3,5 mm) |
| Optionale Ports (konfiguriert) | 1x Nano-SIM-Kartensteckplatz |
| Docking | Verschiedene Docking-Lösungen, die über Thunderbolt ™ / USB-C® unterstützt werden. Für kompatiblere Docking-Lösungen finden Sie unter 10-in-1-Gen 10 für ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 |
| Smartcard-Lesegerät | nicht vorhanden |
| Sicherheitschip | Diskreter TPM 2.0 aktiviert |
| Fingerabdruckscanner | Berührungsstil, Match-on-Chip, in der Tastaturschlüssel |
| Physische Schlösser | Kensington® Nano Security Slot ™, 2,5 x 6 mm |
| Andere Sicherheit | Schulungsverschluss der Kamera, Ultraschall -Erkennung menschlicher Präsenz (FHD 1080p + IR -Kamera -Modelle), IR -Kamera für Windows® Hello (Gesichtserkennung) |
| Systemmanagement | Nicht-VPRO® |
| Service | |
| Basisgarantie | 3-Jahres-, Kurier- oder Einverständniser |
| inkludiertes Upgrade | 3Y Premier Support WHB (CPN), CO2 -Offset 0,5 Tonnen (Kohlenstoffversetzprojekte der 2. Generation) |
| Certifications | |
| Umweltzertifikate | Energy Star® 8.0, EPEAT ™ Gold registriert, ERP Lot 6/26, ROHS -konform, TCO -zertifiziert 10.0 |
| Andere Zertifizierungen | ECCERSAFE® Certified 2.0, Intel® EVO ™ -Plattform |
| Mil-Spec-Test | MIL-STD-810H Militärtest bestanden |
| Auflösung: | 1920x1200 (WUXGA) |
|---|---|
| Angebote für: | Studis & Lehrkräfte |
| Displaygrößen: | 14.0" |
| Arbeitsspeicher: | 32 GB |
| Festplatte: | 1 TB SSD |
| Prozessor: | Intel Core Ultra 7 |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Grafik: | Intel (integriert) |
| Sonderfunktionen: | Touch (Fingereingabe) |
| Kategorie: | X-Serie |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.