Mengenrabatt für Firmenkunden
Große Mengen geplant? Fragen Sie jetzt Ihren individuellen Firmenrabatt an!
Lenovo Campus ThinkPad T14 Gen 6 (Intel) 21QC004JGE
Bestellnr.: 300988
Gesetzliche Gewährleistung (de)
1.799,00 €
Hinweis:
Dieser Artikel ist ein Campusartikel und unterliegt einer Nachweispflicht!
Herstellerbeschränkte Campus-Artikel können nicht von Geschäftskunden, Firmen, GmbHs etc. erworben werden.
Wenn Sie die Campusbedingungen zur Kenntnis genommen haben, bestätigen Sie bitte die Checkbox und Sie können den Artikel in den Warenkorb legen.
Lagernd & sofort versandfertig! Lieferzeit ca. 1-3 Werktage *
| 1 | Smart Card Reader* | 2 | Nano-SIM-Kartenschlitz* | 3 | USB-A (USB 5gbit / s) |
| 4 | Ethernet (RJ-45) | 5 | Kensington® Nano Security Slot ™ | 6 | 2x Thunderbolt ™ 4 |
| 7 | HDMI® | 8 | USB-A (USB 5Gbit / s), immer auf | 9 | Kopfhörer- / Mikrofon -Combo -Buchse (3,5 mm) |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
| Performance | |
| Prozessor | Intel® Core ™ Ultra 7 255U, 12C (2p + 8e + 2LPE) / 14T, max Turbo bis 5,2 GHz, 12 MB |
|---|---|
| Grafik | Integrierte Intel® -Grafiken |
| Chipsatz | Intel® SoC -Plattform |
| Arbeitsspeicher | 1x 16 GB Sodimm DDR5-5600 |
| Arbeitsspeicherslots | Modelle mit U- oder H-Serie-Prozessor zwei DDR5-Sodimm / Csodimm-Slots, Dual-Kanal-fähig |
| Maximaler Arbeitsspeicher | Modelle mit U- oder H-Serie-Prozessor bis zu 64 GB DDR5-6400 |
| Speicher | 512GB SSD M.2 2280 PCIE® 4.0x4 NVME® OPAL 2.0 |
| Festplattenunterstützung | Eine Fahrt mit bis zu 2 TB M.2 2280 SSD |
| Festplattenslot | Modelle mit U -Serie -Prozessor One M.2 2280 PCIE® 4.0 x4 Slot |
| Kartenleser | nicht vorhanden |
| Audio-Chip | HODISION (HD) Audio, Realtek® ALC3287 Codec |
| Lautsprecher | Stereo -Lautsprecher, 2W X2, Dolby Audio ™ |
| Kamera | 5,0 MP + IR diskret mit Datenschutzverschluss |
| Mikrofon | 2x, 360 ° |
| Akku | 57WH |
| Netzteil | 65W USB-C® (3-Pin) |
| Design | |
| Display | 14 "Wuxga (1920x1200) IPS 500Nits Anti-Blend, 100% SRGB, 60 Hz, niedrige Leistung |
| Touchscreen | nicht vorhanden |
| Tastatur | Hinterleuchtet, Deutsch |
| Gehäusefarbe | Black |
| Gehäusematerial | PC + 20% CF (oben), PC + 20% CF (unten) |
| Stift | Stift nicht unterstützt |
| Abmessungen (BxTxH) | 315,9 x 223,7 x 10,9/16,13 (vorne/hinten), 21,95 (maximal) mm; 12,44 x 8,81 x 0,43/0,64 (vorne/hinten), 0,86 (maximal) Zoll |
| Gewicht | Ab 1,38 kg (3,05 lbs) |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
| Connectivity | |
| Ethernet | 100/1000m (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | Wwan upgradierbar auf 4g |
| SIM Karte | nicht vorhanden |
| NFC | nicht vorhanden |
| Standardanschlüsse | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On, 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1, 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3,5 mm), 1x Ethernet (RJ-45) |
| Optionale Ports (konfiguriert) | 1x Smart Card Reader, 1x Nano-SIM-Kartensteckplatz |
| Docking | Verschiedene Docking-Lösungen, die über Thunderbolt ™ / USB-C® unterstützt werden. Für kompatiblere Docking -Lösungen finden Sie unter ThinkPad T14 Gen 6 (Intel). |
| Smartcard-Lesegerät | Smart Card Reader |
| Sicherheitschip | Diskreter TPM 2.0 aktiviert |
| Fingerabdruckscanner | Berührungsstil, Match-on-Chip, in den Netzschalter integriert |
| Physische Schlösser | Kensington® Nano Security Slot ™, 2,5 x 6 mm |
| Andere Sicherheit | Camera Privacy Shutter (Kameramodelle), Ultraschall -Erkennung menschlicher Präsenz, IR -Kamera für Windows® Hello (Gesichtserkennung) |
| Systemmanagement | Nicht-VPRO® |
| Service | |
| Basisgarantie | 3-Jahres-, Kurier- oder Einverständniser |
| inkludiertes Upgrade | 1Y Premier WHB (CPN) |
| Certifications | |
| Umweltzertifikate | Energy Star® 9.0, EPEAT ™ Gold registriert, ERP Lot 6/26, ROHS -konform, TCO -zertifiziert 10.0 |
| Andere Zertifizierungen | ECCERSAFE® zertifiziert 2.0 |
| Mil-Spec-Test | MIL-STD-810H Militärtest bestanden |
| Auflösung: |
|
|---|---|
| Angebote für: |
|
| Displaygrößen: |
|
| Arbeitsspeicher: |
|
| Prozessor: |
|
| Festplatte: |
|
| Betriebssystem: |
|
| Grafik: |
|
| Modell: |
|
| Kategorie: |
|
Technische Details
| Auflösung: |
|
|---|---|
| Angebote für: |
|
| Displaygrößen: |
|
| Arbeitsspeicher: |
|
| Prozessor: |
|
| Festplatte: |
|
| Betriebssystem: |
|
| Grafik: |
|
| Modell: |
|
| Kategorie: |
|
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden