Bestellnr.:
300482
Herstellernr. :
21ME000EGE
Lenovo Campus ThinkPad P14s Gen 5 (AMD) 21ME000EGE
- 14" WUXGA IPS matt, (1920x1200, 400nits, Low Power)
- AMD Ryzen™ 7 PRO 8840HS OctaCore
- 32GB RAM
- 1TB SSD PCIe 4.0
- AMD Radeon™ 780M Graphics
- Windows® 11 Pro
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
Ja, ich bin Campusberechtigt!
(mehr lesen...)
Hinweis:
Dieser Artikel ist ein Campusartikel und unterliegt einer Nachweispflicht!
Herstellerbeschränkte Campus-Artikel können nicht von Geschäftskunden, Firmen, GmbHs etc. erworben werden.
Wenn Sie die Campusbedingungen zur Kenntnis genommen haben, bestätigen Sie bitte die Checkbox und Sie können den Artikel in den Warenkorb legen.
Herstellerbeschränkte Campus-Artikel können nicht von Geschäftskunden, Firmen, GmbHs etc. erworben werden.
Wenn Sie die Campusbedingungen zur Kenntnis genommen haben, bestätigen Sie bitte die Checkbox und Sie können den Artikel in den Warenkorb legen.
| 1 | Chipkartenleser* | 2 | Nano-SIM-Kartensteckplatz* | 3 | USB-A (USB 5 Gbit/s) |
| 4 | Ethernet (GbE RJ-45) | 5 | Kensington® Nano-Sicherheitssteckplatz™ | 6 | 2x Thunderbolt™ 4 |
| 7 | HDMI® | 8 | USB-A (USB 5 Gbit/s), immer eingeschaltet | 9 | Kombibuchse für Kopfhörer/Mikrofon (3,5 mm) |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
| Performance | |
| Prozessor | AMD Ryzen™ 7 PRO 8840HS (8C / 16T, 3,3 / 5,1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
|---|---|
| Grafik | Integrierte AMD Radeon™ 780M-Grafikkarte |
| Chipsatz | AMD SoC-Plattform |
| Arbeitsspeicher | 2x 16 GB SO-DIMM DDR5-5600 Nicht-ECC |
| Arbeitsspeicherslots | Zwei DDR5 SO-DIMM-Steckplätze, Dual-Channel-fähig |
| Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 96 GB (2x 48 GB DDR5 SO-DIMM) |
| Speicher | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Leistung NVMe® Opal 2.0 |
| Festplattenunterstützung | Ein Laufwerk, bis zu 2 TB M.2 2280 SSD |
| Festplattenslot | Ein M.2 2280 PCIe® 4.0 x4-Steckplatz |
| Kartenleser | Kein Kartenleser |
| Audio-Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 Codec |
| Lautsprecher | Stereolautsprecher, 2 W x 2, Dolby Audio™ |
| Kamera | 5,0 MP + IR mit Privacy Shutter und Personenerkennung |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Akku | Integriert 52,5 Wh |
| Netzteil | 65 W USB-C® (3-polig) |
| Design | |
| Display | 14" WUXGA (1920 x 1200) IPS 400 Nits Blendschutz, 100 % sRGB, geringer Stromverbrauch |
| Touchscreen | nicht vorhanden |
| Farbkalibrierung | ICC-Vorlagenfarbkalibrierung |
| Tastatur | Mit Hintergrundbeleuchtung, Deutsch |
| Gehäusefarbe | Black |
| Gehäusematerial | PC / 50 % GF mit 30 % PCC + PC / 20 % CF (oben), PC / 40 % GF mit 45 % PCC (unten) |
| Abmessungen (BxTxH) | 315,9 x 223,7 x 17,7 mm (12,44 x 8,81 x 0,70 Zoll) |
| Gewicht | Ab 1,31 kg (2,89 lbs) |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
| Connectivity | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725A, 11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | WWAN auf 4G aufrüstbar |
| SIM Karte | nicht vorhanden |
| NFC | nicht vorhanden |
| Standardanschlüsse | 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On, 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbps), mit USB PD 3.0 und DisplayPort™ 1.4, 1x HDMI® 2.1, bis zu 4K/60Hz, 1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm), 1x Ethernet (RJ-45), 1x Sicherheitsschlüsselloch |
| Optionale Ports (konfiguriert) | 1x SmartCard-Lesegerät, 1x Nano-SIM-Kartensteckplatz |
| Docking | Verschiedene Dockinglösungen werden über seitlichen Dockinganschluss, Thunderbolt™ oder USB-C® unterstützt. Weitere kompatible Dockinglösungen finden Sie unter Docking für ThinkPad® P14s Gen 5 (AMD) |
| Smartcard-Lesegerät | Chipkartenleser |
| Sicherheitschip | Diskretes TPM 2.0 aktiviert |
| Fingerabdruckscanner | Touch-Stil, Match-on-Chip, im Netzschalter integriert |
| Physische Schlösser | Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm |
| Andere Sicherheit | IR-Kamera für Windows® Hello (Gesichtserkennung), Anwesenheitserkennung per Ultraschall für IR-Kamera, Kamera-Sichtschutz, Manipulationserkennung an der Unterseite |
| Systemmanagement | AMD PRO-Verwaltbarkeit |
| Service | |
| Basisgarantie | 3 Jahre, Kurierdienst oder Einsendung |
| inkludiertes Upgrade | 1 Jahr Premier Support ab 3 Jahren Depot Windchill-Pakete (CPN), CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen (CO2-Ausgleichsprojekte der 2. Generation) |
| Certifications | |
| Umweltzertifikate | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold-registriert, RoHS-konform, TCO Certified 9.0 |
| Andere Zertifizierungen | Eyesafe®-zertifiziert 2.0, TÜV Rheinland® Low Blue Light |
| Mil-Spec-Test | Militärischer Test MIL-STD-810H bestanden |
| ISV-Zertifizierungen | Bitte besuchen SieISV-Zertifizierungen für Lenovo® Workstations |
| Auflösung: | 1920x1200 (WUXGA) |
|---|---|
| Angebote für: | Studis & Lehrkräfte |
| Displaygrößen: | 14.0" |
| Arbeitsspeicher: | 32 GB |
| Festplatte: | 1 TB SSD |
| Prozessor: | AMD Ryzen 7 |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Grafik: | AMD (integriert) |
| Modell: | P14s |
| Kategorie: | P-Serie |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.