- Bestellnr.:
- 301064
- Herstellernr. :
- 21T00022GE
Lenovo Campus ThinkPad E14 Gen 7 (AMD) 21T00022GE
- AMD Ryzen™ AI (16 TOPS)
- Copilot + PC
- 14" WUXGA IPS matt, (1920x1200, 300nits)
- AMD Ryzen™ 7 250 OctaCore
- 16GB RAM
- 512GB SSD PCIe 4.0
- AMD Radeon™ 780M Graphics
- Windows® 11 Pro
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
Hinweis:
Dieser Artikel ist ein Campusartikel und unterliegt einer Nachweispflicht!
Herstellerbeschränkte Campus-Artikel können nicht von Geschäftskunden, Firmen, GmbHs etc. erworben werden.
Wenn Sie die Campusbedingungen zur Kenntnis genommen haben, bestätigen Sie bitte die Checkbox und Sie können den Artikel in den Warenkorb legen.
Produktinformationen "Lenovo Campus ThinkPad E14 Gen 7 (AMD) 21T00022GE"
| 1 | USB-A (USB 5gbit / s) | 2 | Ethernet (RJ-45) | 3 | Kensington® Nano Security Slot ™ |
| 4 | HDMI® | 5 | USB-C® (USB 5Gbit / s) mit USB PD 3.1 & DP 1.4 | 6 | USB-C® (USB4® 40Gbit / s) mit PD 3.1 & DP 1.4a |
| 7 | USB-A (USB 10 Gbit / s), immer auf | 8 | Kopfhörer- / Mikrofon -Combo -Buchse (3,5 mm) |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
| Performance | |
| Prozessor | AMD Ryzen ™ 7 250 (8C / 16T, 3,3 / 5,1 GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
|---|---|
| Grafik | Integrierte AMD Radeon ™ 780m Grafiken |
| Chipsatz | AMD SOC -Plattform |
| Arbeitsspeicher | 1x 16 GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Arbeitsspeicherslots | Zwei DDR5-So-DIMM-Slots, zweikanalisch fähig |
| Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 64 GB DDR5-5600 |
| Speicher | 512GB SSD M.2 2242 PCIE® 4.0x4 NVME® OPAL 2.0 |
| Festplattenslot |
|
| Kartenleser | Kein Kartenleser |
| Audio-Chip | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 Codec |
| Lautsprecher | Stereosprecher, 2W X2, Dolby Atmos®, Audio von Harman |
| Kamera | FHD 1080p + IR Hybrid mit Datenschutzverschluss |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Akku | 64WH |
| Netzteil | 65W USB-C® (3-Pin) |
| Design | |
| Display | 14 "Wuxga (1920x1200) IPS 300Nits Anti-Blend, 45% NTSC, 60 Hz |
| Touchscreen | nicht vorhanden |
| Tastatur | Hinterleuchtet, Deutsch |
| Gehäusefarbe | Black |
| Gehäusematerial | Aluminium (oben), Aluminium (unten) |
| Stift | Stift nicht unterstützt |
| Abmessungen (BxTxH) | 313 x 220,3 x 10,1/15,25 (vorne/hinten), 19,7 (maximal) mm; 12,32 x 8,67 x 0,40/0,60 (vorne/hinten), 0,78 (maximal) Zoll |
| Gewicht | Ab 1,41 kg (3,11 lbs) |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
| Connectivity | |
| Ethernet | 100/1000m (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6e, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | Nicht-Wwan |
| SIM Karte | nicht vorhanden |
| NFC | nicht vorhanden |
| Standardanschlüsse | 1x USB-A (USB 5Gbit / s / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 10 GBPS / USB 3.2 Gen 2), immer auf 1x USB-C® (USB 5GBPS / USB 3.2 Gen 1), mit USB-PD 3.1 und DisplayPort ™ 1x 1x USB-C® (USB-40GB), mit USB-. 1x HDMI® 2.1, bis zu 4K / 60 Hz, 1x Kopfhörer / Mikrofon-Kombination (3,5 mm), 1x Ethernet (RJ-45) |
| Docking | Verschiedene Docking-Lösungen, die über USB-C® unterstützt werden. Weitere kompatiblere Docking -Lösungen finden Sie unter ThinkPad E14 Gen 7 (AMD). |
| Smartcard-Lesegerät | nicht vorhanden |
| Sicherheitschip | Diskreter TPM 2.0 aktiviert |
| Fingerabdruckscanner | Berührungsstil, Match-on-Chip, in den Netzschalter integriert |
| Physische Schlösser | Kensington® Nano Security Slot ™, 2,5 x 6 mm |
| Andere Sicherheit | Kamera -Privatsphäre Shutter, IR -Kamera für Windows® Hello (Gesichtserkennung) |
| Systemmanagement | Nicht-Dash |
| Service | |
| Basisgarantie | 1-Jahres, Kurier oder Einverständnis |
| inkludiertes Upgrade | 1Y Premier WHB (CPN) |
| Certifications | |
| Umweltzertifikate | Energy Star® 9.0, EPEAT ™ Gold registriert, ERP Lot 6/26, ROHS -konform, TCO -zertifiziert 10.0 |
| Andere Zertifizierungen | Tüv Rheinland® Low Blue Light (Softwarelösung) |
| Mil-Spec-Test | MIL-STD-810H Militärtest bestanden |
| Auflösung: | 1920x1200 (WUXGA) |
|---|---|
| Angebote für: | Studis & Lehrkräfte |
| Displaygrößen: | 14.0" |
| Arbeitsspeicher: | 16 GB |
| Festplatte: | 512 GB SSD |
| Prozessor: | AMD Ryzen 7 |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Grafik: | AMD (integriert) |
| Modell: | E14 |
| Kategorie: | E-Serie |
| Auflösung: | 1920x1200 (WUXGA) |
|---|---|
| Angebote für: | Studis & Lehrkräfte |
| Displaygrößen: | 14.0" |
| Arbeitsspeicher: | 16 GB |
| Festplatte: | 512 GB SSD |
| Prozessor: | AMD Ryzen 7 |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Grafik: | AMD (integriert) |
| Modell: | E14 |
| Kategorie: | E-Serie |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.