- Bestellnr.:
- 301488
- Herstellernr. :
- 12X9001BGE
Lenovo Campus ThinkCentre M75t Gen 5 12X9001BGE
- AMD Ryzen™ 5 8500G HexaCore
- 16GB RAM
- 512GB SSD PCIe 4.0
- AMD Radeon™ 740M Graphics
- Windows® 11 Pro
919,00 €
Artikel bestellt, lieferbar voraussichtlich ab 23. August 2026
Hinweis:
Dieser Artikel ist ein Campusartikel und unterliegt einer Nachweispflicht!
Herstellerbeschränkte Campus-Artikel können nicht von Geschäftskunden, Firmen, GmbHs etc. erworben werden.
Wenn Sie die Campusbedingungen zur Kenntnis genommen haben, bestätigen Sie bitte die Checkbox und Sie können den Artikel in den Warenkorb legen.
Produktinformationen "Lenovo Campus ThinkCentre M75t Gen 5 12X9001BGE"
| 1 | Power-Taste | 2 | Optisches Laufwerk* | 3 | Kartenleser* |
| 4 | Mikrofonbuchse (3,5 mm) | 5 | Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm) | 6 | USB-C® (USB 5 Gbit/s), mit 15 W Aufladung |
| 7 | 4x USB-A (USB 5 Gbit/s) | 8 | Line-out (3,5 mm) | 9 | 2x DisplayPort™ 1.4a (HBR2, DSC) |
| 10 | HDMI® 2.1 TMDS | 11 | 4x USB-A (Hi-Speed USB) | 12 | Ethernet (RJ-45) |
| 13 | Seriell | 14 | Optionale Ports auf Erweiterungskarten* | 15 | Stromanschluss |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
| Performance | |
| Prozessor | AMD Ryzen™ 5 8500G (6C / 12T, 3,5 GHz / 5 GHz, 6 MB L2 / 16 MB L3) |
|---|---|
| Grafik | Integrierte AMD Radeon™ 740M-Grafik |
| Chipsatz | AMD PRO665 Chipsatz |
| Arbeitsspeicher | 1x 16 GB UDIMM DDR5-5200 |
| Arbeitsspeicherslots | Zwei DDR5-UDIMM-Steckplätze, Dual-Channel-fähig |
| Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 64 GB DDR5-5200 |
| Speicher | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Kartenleser | nicht vorhanden |
| Optisch | nicht vorhanden |
| Audio-Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC623-CG-Codec |
| Lautsprecher | 2Bx1 |
| Stromversorgung | 260 W 90 % |
| Design | |
| Tastatur | Traditionelle USB-Tastatur, Schwarz, Deutsch |
| Maus | USB-Calliope-Maus, Schwarz |
| Erweiterungssteckplätze | Ein PCIe® 3.0 x16, volle Höhe, Länge ≤ 222,7 mm, Höhe ≤ 111,2 mm, ein PCIe® 3.0 x1, volle Höhe, (Länge ≤ 185 mm, Höhe ≤ 100 mm) oder (Länge ≤ 118 mm, Höhe ≤ 110 mm), drei M.2-Steckplätze (einer für WLAN, zwei für SSD) |
| Gehäusefarbe | Black |
| Stand | nicht vorhanden |
| Staubfilter | nicht vorhanden |
| Formfaktor | Turm (13,6 l) |
| Abmessungen (BxTxH) | 145 x 296 x 346 mm (5,7 x 11,7 x 13,6 Zoll) |
| Gewicht | Etwa 5,9 kg (13,0 lbs) |
| Connectivity | |
| Ethernet | Integrierte 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | AMD Wi-Fi® 6E RZ616, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | Nicht-WWAN |
| Frontanschlüsse | 1x USB-C® (USB 5 Gbit/s / USB 3.2 Gen 1), mit 15 W Aufladung, 4x USB-A (USB 5 Gbit/s / USB 3.2 Gen 1), 1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm), 1x Mikrofon (3,5 mm) |
| Hintere Anschlsse | 4x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1x HDMI® 2.1 TMDS, 2x DisplayPort™ 1.4a (HBR2, DSC), 1x Ethernet (RJ-45), 1x Line-Out (3,5 mm) |
| Optionale hintere Anschlüsse (konfiguriert) | nicht vorhanden |
| Sicherheitschip | Diskretes TPM 2.0, TCG-zertifiziert, FIPS 140-2-zertifiziert |
| Fingerabdruckscanner | Kein Fingerabdruckleser |
| Physische Schlösser | Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm, Öse für Vorhängeschloss |
| Gehäuseöffnungsschalter | Gehäuseeingriffsschalter |
| Andere Sicherheit | Pluton-Sicherheitsprozessor |
| Systemmanagement | Nicht-DASH |
| Service | |
| Basisgarantie | 1 Jahr, vor Ort |
| inkludiertes Upgrade | 1 Jahr Premier Support TC DT/AIO Mainstream/Halo WHB (CPN), 3 Jahre vor Ort von 1 Jahr vor Ort im CR Center Approlys (CPN) |
| Certifications | |
| Umweltzertifikate | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold-Registrierung, ErP Lot 3, GREENGUARD®, RoHS-konform, TCO-zertifiziert 9.0 |
| Mil-Spec-Test | Militärtest MIL-STD-810H bestanden (niedriger Druck [Höhe], hohe Temperatur, niedrige Temperatur, Temperaturschock, Feuchtigkeit, Sand und Staub, Vibration, Schock, Sonneneinstrahlung, Kontamination durch Flüssigkeiten, Salznebel) |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
| Kabelmanagement | nicht vorhanden |
| Gehäuseschloss mit elektronischer Verriegelung (Chassis E-Lock) | nicht vorhanden |
| Stift | Stift wird nicht unterstützt |
| Angebote für: | Studis & Lehrkräfte |
|---|---|
| Arbeitsspeicher: | 16 GB |
| Festplatte: | 512 GB SSD |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Grafik: | AMD (integriert) |
| Angebote für: | Studis & Lehrkräfte |
|---|---|
| Arbeitsspeicher: | 16 GB |
| Festplatte: | 512 GB SSD |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro 64 Bit |
| Grafik: | AMD (integriert) |
Anmelden