- Bestellnr.:
- 301322
- Herstellernr. :
- 12RQ000XGE
Lenovo Campus ThinkCentre M75q Gen 5 12RQ000XGE
- AMD Ryzen™ 5 8500GE HexaCore
- 16GB RAM
- 512GB SSD PCIe 4.0
- AMD Radeon™ 740M Graphics
Verfügbare Menge:
> 5 Stück
Hinweis:
Dieser Artikel ist ein Campusartikel und unterliegt einer Nachweispflicht!
Herstellerbeschränkte Campus-Artikel können nicht von Geschäftskunden, Firmen, GmbHs etc. erworben werden.
Wenn Sie die Campusbedingungen zur Kenntnis genommen haben, bestätigen Sie bitte die Checkbox und Sie können den Artikel in den Warenkorb legen.
Produktinformationen "Lenovo Campus ThinkCentre M75q Gen 5 12RQ000XGE"
| 1 | Kopfhörer- / Mikrofon -Combo -Buchse (3,5 mm) | 2 | USB-A (USB 10 Gbit / s) | 3 | USB-A (USB 10 Gbit / s), immer auf |
| 4 | USB-C® (USB 10 Gbit / s), nur Datenübertragung | 5 | Stromverbinder | 6 | DisplayPort ™ 1.4a |
| 7 | USB-A (USB 10 Gbit / s) | 8 | HDMI® | 9 | USB-A (Hi-Speed USB), mit intelligenter Kraft auf |
| 10 | USB-A (Hi-Speed USB) | 11 | USB-A (Hi-Speed USB) | 12 | Ethernet (GBE RJ-45) |
| 13 | Punch Out Port 1* | 14 | Punch Out Port 2* |
Mit * sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.
| Performance | |
| Prozessor | AMD Ryzen ™ 5 8500GE (6C / 12T, 3,4 / 5,0 GHz, 6 MB L2 / 16 MB L3) |
|---|---|
| Grafik | Integrierte AMD Radeon ™ 740m Grafiken |
| Chipsatz | AMD Pro 600 Chipsatz |
| Arbeitsspeicher | 1x 16 GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Arbeitsspeicherslots | Zwei DDR5-So-DIMM-Slots, zweikanalisch fähig |
| Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 32 GB (2x 16 GB DDR5 So-DIMM); 64 GB (2x 32 GB) sind nur besondere Gebote |
| Speicher | 512GB SSD M.2 2280 PCIE® 4.0x4 NVME® OPAL 2.0 |
| Kartenleser | Kein Kartenleser |
| Optisch | nicht vorhanden |
| Audio-Chip | HODIO -Audio, Realtek® ALC233 Codec |
| Lautsprecher | Interner Sprecher |
| Stromversorgung | 65W 89% Adapter |
| Design | |
| Tastatur | USB -traditionelle Tastatur, Schwarz, Deutsch |
| Maus | USB Calliope Maus, schwarz |
| Erweiterungssteckplätze | Drei M.2 -Slots (einer für WLAN, zwei für SSD) |
| Gehäusefarbe | Black |
| Stand | nicht vorhanden |
| Adaptergehäuse | Adapterkäfig |
| Werkzeugfreie Gehäuseschraube | Toolless Chassis Schraube |
| Staubfilter | nicht vorhanden |
| VESA-Unterstützung | 1x Vesa Mount |
| Formfaktor | Winzig (1L) |
| Abmessungen (BxTxH) | 179 x 182,9 x 36,5 mm mit Gummifüßen (7,05 x 7,2 x 1,44 Zoll) |
| Gewicht | Etwa 1,25 kg (2,76 lbs) |
| Connectivity | |
| Ethernet | 100/1000m integriert |
| WLAN + Bluetooth | AMD Wi-Fi® 6E RZ616, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | Nicht-Wwan |
| Frontanschlüsse | 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with 5V@0.9A charging, 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Always On and 5V@2.1A charging, 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Optionale Frontanschlüsse (konfiguriert) | nicht vorhanden |
| Hintere Anschlsse | 1x USB-A (USB 10 Gbit / s / USB 3.2 Gen 2), 3x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1x HDMI® 2.1 TMDs, 1x DisplayPort ™ 1.4 (HBR2, DSC), 1x Ethernet (RJ-45) |
| Optionale hintere Anschlüsse (konfiguriert) | 1x Serie |
| Sicherheitschip | Diskrete TPM 2.0, TCG-zertifiziert, FIPS 140-2 zertifiziert |
| Fingerabdruckscanner | Kein Fingerabdruckleser |
| Physische Schlösser | Kensington® Security Slot ™, 3 x 7 mm |
| Gehäuseöffnungsschalter | Chassis Intrusion Switch |
| Systemmanagement | Nicht-Dash |
| Service | |
| Basisgarantie | 3-Jahres, vor Ort |
| inkludiertes Upgrade | nicht vorhanden |
| Certifications | |
| Umweltzertifikate | ERP Lot 3, ROHS -konform, TCO -zertifiziert 9.0 |
| Andere Zertifizierungen | - - |
| Mil-Spec-Test | MIL-STD-810H-Militärtest bestanden |
| Software | |
| Betriebssystem | nicht vorhanden |
| optionaler Einschub | nicht vorhanden |
| IO-Box | nicht vorhanden |
| Stift | Stift nicht unterstützt |
| RAID-Voreinstellung | nicht vorhanden |
| Angebote für: | Studis & Lehrkräfte |
|---|---|
| Arbeitsspeicher: | 16 GB |
| Festplatte: | 512 GB SSD |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 |
| Grafik: | AMD (integriert) |
| Angebote für: | Studis & Lehrkräfte |
|---|---|
| Arbeitsspeicher: | 16 GB |
| Festplatte: | 512 GB SSD |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 |
| Grafik: | AMD (integriert) |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.